Fundamental ganar este partido.
A no dormirse que faltan 45
Como deben estar tragando leche el chavo fucks y cia.
Peor todavia
partidazo,
Pero no me gusta cuando goleamos el primer tiempo y el segundo tiempo bajamos la marcha y no hacemos un gol ,
espero que le metamos 4 mas, hagamos un homenaje al Bambino, le rompamos el culo a los chicos, como patronato
Hora de poner a toda la reserva y cuidar a Julián, Enzo F y Simón
Narcoleon, esa si que es nueva
Que espectáculo de primer tiempo, muy bien el equipo.
Y Julian… naaa ese pibe está iluminado, que cosa tremenda.
Coincido. Ya lo pedi.
River tiene el doble de goles a favor que bosta en el campeonato, pero las 4 goleadas con mostaza fue histórico
Te quedás corto, eso es lo que pagan sin chistar los europeos por un brasileño medio pelo que no le mete un gol a nadie, a este pibe por menos de 50 o 60 palos euro no hay que largarlo…Si lo venden por menos lo están regalando…
El putísimo talismán
Para nada, estamos jugando mal, pero superefectivos más que el arquero visitante se deja hacer goles fáciles.
Hermoso golear con los jugadores del 86 viendo el doparti
Claro y después Scaloni no lo pone ni en el banco a J Alvarez priorizando a sus delanteros fetiches…Que el pibe hoy juegue los minutos que quiera y si mete más goles mejor…
Décimo octava vez que vamos ganando 4-0 al entretiempo. Los otros partidos…
Motivo | Fecha | Rival | C | Estadio | R | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Local | 15/07/1934 | Unión Talleres (R. Escalada) - Lanús | L | River | G | 6 | 0 |
Torneo Local | 02/06/1935 | Talleres (R. Escalada) | V | Talleres (RdE) | G | 4 | 1 |
Torneo Local | 08/12/1940 | Chacarita | V | Chacarita | G | 7 | 0 |
Copa Local | 14/04/1946 | Racing | N | San Lorenzo | G | 4 | 0 |
Torneo Local | 05/05/1946 | Platense | V | Platense | G | 4 | 1 |
Torneo Local | 14/08/1949 | Ferro | L | River | G | 4 | 0 |
Torneo Local | 29/09/1957 | Ferro | L | River | G | 7 | 0 |
Torneo Local | 16/12/1962 | Gimnasia | V | Gimnasia | G | 4 | 1 |
Copa Inter | 11/03/1970 | Universitario de Sucre | L | River | G | 9 | 0 |
Torneo Local | 03/12/1972 | Independiente | L | River | G | 7 | 2 |
Torneo Local | 23/11/1980 | Cipolletti | L | River | G | 4 | 2 |
Torneo Local | 11/03/1984 | Atlético Uruguay (Concep. del Uruguay) | V | Atlético Uruguay (Concep. del Uruguay) | G | 6 | 0 |
Copa Inter | 23/09/1986 | Barcelona (Ecuador) | L | River | G | 4 | 1 |
Copa Inter | 08/05/1996 | Sporting Cristal | L | River | G | 5 | 2 |
Copa Inter | 26/01/2006 | Oriente Petrolero | L | River | G | 6 | 0 |
Torneo Local | 29/01/2006 | Tiro Federal | V | Central | G | 5 | 0 |
Copa Inter | 21/09/2017 | Jorge Wilstermann | L | River | G | 8 | 0 |
D’Onofrio en el vestuario hizo una propuesta que no pudieron rechazar
No hubo uno contra Godoy Cruz también?
Lo dejo un rato mas Julián por si le quedaron algunos tiros mas que quiera derramar en el ultrajado Patron y después ponerlo al creyente que debe estar relamiendose para meter 2 goles y “borrar” la cagada de la semana pasada, lo cual no va a redimir igual.
O más sospechoso que Oriente Petrolero - Boca en la libertadores, sería lo que debería decir si se habla de tongo asqueroso armado…