Pensar que para este partido era ideal llegar frescos sin ningún alargue jugado, pero bueee el hdp de Scaloni otra vez tuvo que hacer alguna de las suyas para restarle al equipo. Lo único bueno es que los croatas llegan con dos alargues jugados.
Hay que dejar de subestimar. Elimino a Brasil. Elimino a Bélgica. Elimino al Japón pijudo. Creo que le ganó a Marruecos
croacia gano un solo partido hasta ahora, a canada, empato con marruecos, empato con belgica, empato con japon y empato con brasil. Una semifinal va a ser dura sea la seleccion que sea, pero este Croacia no es la gran cosa.
¿Podemos sacar captura?
España 1982, Italia empato 0-0 todos los partidos de su grupo después limpio al mejor Brasil y Argentina con Maradona, y salió campeón. Lo que digo que no hay que fiarse por esos datos.
Gracias maturdi!
Partidos anteriores entre los 4 semifinalistas
Date | Team 1 | G 1 | Team 2 | G 2 | Tournament |
---|---|---|---|---|---|
15/07/1930 | Argentina | 1 | France | 0 | World Cup |
03/06/1965 | France | 0 | Argentina | 0 | Friendly |
08/01/1971 | Argentina | 3 | France | 4 | Friendly |
13/01/1971 | Argentina | 2 | France | 0 | Friendly |
25/06/1972 | Argentina | 0 | France | 0 | Independence Cup |
18/05/1974 | France | 0 | Argentina | 1 | Friendly |
26/06/1977 | Argentina | 0 | France | 0 | Friendly |
06/06/1978 | Argentina | 2 | France | 1 | World Cup |
26/03/1986 | France | 2 | Argentina | 0 | Friendly |
05/02/1988 | France | 2 | Morocco | 1 | Friendly tournament |
20/04/1994 | Argentina | 3 | Morocco | 1 | Friendly tournament |
04/06/1994 | Croatia | 0 | Argentina | 0 | Friendly |
11/12/1996 | Morocco | 2 | Croatia | 2 | Friendly tournament |
29/05/1998 | Morocco | 2 | France | 2 | Friendly tournament |
26/06/1998 | Argentina | 1 | Croatia | 0 | World Cup |
08/07/1998 | France | 2 | Croatia | 1 | World Cup |
20/01/1999 | France | 1 | Morocco | 0 | Friendly |
13/11/1999 | France | 3 | Croatia | 0 | Friendly |
28/05/2000 | Croatia | 0 | France | 2 | Friendly |
06/06/2000 | Morocco | 1 | France | 5 | Friendly tournament |
28/04/2004 | Morocco | 0 | Argentina | 1 | Friendly |
17/06/2004 | Croatia | 2 | France | 2 | European Championship |
01/03/2006 | Croatia | 3 | Argentina | 2 | Friendly |
07/02/2007 | France | 0 | Argentina | 1 | Friendly |
16/11/2007 | France | 2 | Morocco | 2 | Friendly |
11/02/2009 | France | 0 | Argentina | 2 | Friendly |
29/03/2011 | France | 0 | Croatia | 0 | Friendly |
12/11/2014 | Argentina | 2 | Croatia | 1 | Friendly |
21/06/2018 | Croatia | 3 | Argentina | 0 | World Cup |
30/06/2018 | France | 4 | Argentina | 3 | World Cup |
15/07/2018 | France | 4 | Croatia | 2 | World Cup |
26/03/2019 | Morocco | 0 | Argentina | 1 | Friendly |
08/09/2020 | France | 4 | Croatia | 2 | European Nations League A |
14/10/2020 | Croatia | 1 | France | 2 | European Nations League A |
06/06/2022 | Croatia | 1 | France | 1 | European Nations League A |
13/06/2022 | France | 0 | Croatia | 1 | European Nations League A |
23/11/2022 | Morocco | 0 | Croatia | 0 | World Cup |
No se para que sirve pero buen laburo.
Bueno, no importa de quien sea el thread. Hay que tirar todos para el mismo lado
Agrego otra estadística, Argentina nunca perdió una semifinal de mundial
Anda a mufar alla bobo
Justamente con los marroquíes igualaron en el debut de ambos. Ese partido fue de los que se jugaban tempranito, a las 7 de la mañana. Después Bélgica le ganó a Canadá. Hasta ese momento parecía darse cierta lógica en ese grupo. Hasta ese momento.
si , coincido . pero también se notaba una bajada de linea muy fuerte desde lo discursivo en la conducción del equipo .
Que manija locoooo
Vamos a traernos el oro del desierto!!!
jajaja que hijo de puta.
Craaaa Maturdi, gracias chabón, tengo fe ahora, me volvió la esperanza!
Encima el mufa ni lerdo ni perezoso ya había abierto otro thread, nooo, que no se note que no quiere mufar y quiere que gane la selección, para nada jajajaja
Croacia juega 442, no se si vieron mucho sus juegos pero muy pocas veces se desordena, su 4 es rápido pero no es bueno defendiendo, el 3 o lateral izquierdo es muy bueno defendiendo, el volante izquierdo muy bueno, Modrik ya lo conocen todos, Perisic tambien es bravo. Yo creo que tenemos que ir al 442 con Di Maria por izquierda, Messi y Julian, y que el resto se concentre en la marca y no tanto en el ataque, porque de contra son mas rapidos ellos, sobre todo si ponemos a Tagliafico.
faltan 2 días y estoy re manija, hace mucho no me sentía así con la selección. Y también nervioso.
- Che Fabián, tirate un dato piola sobre la Selección que la muchachada esta manija e ilusionada
- Dale, yo me encargo
- Seguro? mira que te la pasas tirando pálidas y chupándole la pija a otros equipos
- No pasa boludo tranquilo, vos dejame a mi
Parece que no la van a dejar entrar mas al estadio, la “influencer” esa es la mascota de croacia.