Es no me interesa el barcelona club de mierda ni este amistoso lo que me molesta que jueguen lo que jueguen los bosteros siempre van a penales y siempre ganan en penales todo es por penales y en este ultimo año y medio fueron como 15 veces a penales y ganaron 13.
agoslarocca
Bostera obviamente…
Necesito chequear algo, pero desde q nos ganaron en 2004 por penales, siempre ganan partidos chotos por ese medio nomás.
Contra Once Caldas perdieron
Contra Newells perdieron
Contra Mineiro perdieron
Racing que les cago el “tricampeonato”.
Los practican,y los otros pelotudos (nosotros incluidos) piensan que es “azar”. Si fuera azar verdaderamente,tendrian que ganar 50% y perder 50 % o numeros parecidos,pero ellos tiene como 85% o mas de series ganar por penales,asi que ahi se acaba el cuento. Una cosa interesante que dijo Pasini en la transmision es que Rossi el primer penal siempre se tira a la derecha y los 2 siguientes a la izquierda, si hubiera alguien que laburara en serio en el club investigando eso quizas hubieramos ganado alguna de las 2 series que perdimos por penales contra el ex club este año,pero bueno,aca para el CT “no se puede practicar ni analizar una serie de penales fuera de un partido”
No te permito!
Al Mineiro le ganaron los dos partidos. No se de que hablás?
Le ganaron al inter en la copa 2020 a nacional en 2016 y no se si hay otra por libertadores.
Mejor que siga el seba, ya quiero jugarles la supercopa, van a estar presionados ya perdio un clasico y toda la mochila la tienen ellos.
Le ganaron a Nacional en 2016 e Inter en 2020.
Cuando perdieron por penales con Racing hubo un error y reinicio en el sistema operativo del universo y les volvió el ojete
ajjajaja TuMufa
Y bueno hay que ponerse la pila y ganarle a un europeo , es nuestra deuda pendiente. Nada de perderé por penales con injunables árabes.
Le ganamos al Sevila con la reserva.
Ese Sevilla era el Liverpool de Kloop al lado de este adefesio.
Ahora se darán cuenta que el madrid y boca es lo mismo, ni se fijaron que Xavi metió un Barça B improvisado y a casi al final fue que empataron.
El Barça atacó dos veces más, al Barça lo afectan cambios bruscos del juego, o lesionados o cambios.
Le ganamos al campeón vigente (e histórico) de la Europa league
Jajaja habia gente enojada con esto? Si todo el mundo sabia que bosta ganaba este partido. Que va a ser el Barcelona de Ricky Puig? Porque creo encima eran los suplentes
boca disputó 49 definiciones por penales a lo largo de su historia, con un saldo de 35 triunfos y 14 derrotas. La efectividad es del 71,4%.
Acá están todas sus definiciones por penales:
Resumen
# | AÑO | TORNEO | INSTANCIA | RIVAL | PAÍS | RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1977 | Copa Libertadores | Final | Cruzeiro | Brasil | Ganó |
2 | 1988 | Primera División | Fecha 3 | Vélez Sarsfield | Argentina | Perdió |
3 | 1988 | Primera División | Fecha 13 | San Lorenzo | Argentina | Ganó |
4 | 1988 | Primera División | Fecha 15 | Ferro | Argentina | Ganó |
5 | 1988 | Primera División | Fecha 16 | Instituto | Argentina | Ganó |
6 | 1988 | Primera División | Fecha 17 | Newell’s | Argentina | Ganó |
7 | 1989 | Primera División | Fecha 21 | River Plate | Argentina | Perdió |
8 | 1989 | Primera División | Fecha 30 | Platense | Argentina | Ganó |
9 | 1989 | Primera División | Fecha 37 | Gimnasia LP | Argentina | Ganó |
10 | 1989 | Primera División | Fecha 38 | Racing | Argentina | Ganó |
11 | 1989 | Copa Libertadores | Octavos de final | Olimpia | Paraguay | Perdió |
12 | 1989 | Supercopa | Final | Independiente | Argentina | Ganó |
13 | 1991 | Campeonato Argentino | Final | Newell’s | Argentina | Perdió |
14 | 1991 | Liguilla pre libertadores | Semifinal | Racing | Argentina | Ganó |
15 | 1992 | Supercopa | Octavos de final | Estudiantes | Argentina | Perdió |
16 | 1994 | Supercopa | Cuartos de final | River | Argentina | Ganó |
17 | 1996 | Supercopa | Cuartos de final | Cruzeiro | Brasil | Perdió |
18 | 2000 | Copa Libertadores | Final | Palmeiras | Brasil | Ganó |
19 | 2001 | Copa Libertadores | Semifinal | Palmeiras | Brasil | Ganó |
20 | 2001 | Copa Libertadores | Final | Cruz Azul | México | Ganó |
21 | 2003 | Copa Intercontinental | Final | Milán | Italia | Ganó |
22 | 2004 | Copa Libertadores | Cuartos de final | Sao Caetano | Brasil | Ganó |
23 | 2004 | Copa Libertadores | Semifinales | River | Argentina | Ganó |
24 | 2004 | Copa Libertadores | Final | Once Caldas | Colombia | Perdió |
25 | 2004 | Recopa Sudamericana | Final | Cienciano | Perú | Perdió |
26 | 2004 | Copa Sudamericana | Octavos de final | San Lorenzo | Argentina | Ganó |
27 | 2005 | Copa Sudamericana | Cuartos de final | Cerro Porteño | Paraguay | Ganó |
28 | 2005 | Copa Sudamericana | Final | Pumas UNAM | México | Ganó |
29 | 2006 | Copa Sudamericana | Octavos de final | Nacional | Uruguay | Perdió |
30 | 2011 | Copa Argentina | 32avos de final | Santamarina (T) | Argentina | Ganó |
31 | 2012 | Copa Argentina | 8vos de final | Olimpo BB | Argentina | Ganó |
32 | 2012 | Copa Argentina | 4tos de final | Rosario Central | Argentina | Ganó |
33 | 2012 | Copa Argentina | Semifinales | Deportivo Merlo | Argentina | Ganó |
34 | 2012 | Supercopa Argentina | Final | Arsenal | Argentina | Perdió |
35 | 2013 | Copa Libertadores | Cuartos de final | Newell’s | Argentina | Perdió |
36 | 2014 | Copa Sudamericana | Octavos de final | Capiatá | Paraguay | Ganó |
37 | 2016 | Copa Libertadores | Cuartos de final | Nacional | Uruguay | Ganó |
38 | 2016 | Copa Argentina | 8vos de final | Lanús | Argentina | Ganó |
39 | 2018 | Supercopa Argentina | Final | Central | Argentina | Ganó |
40 | 2019 | Copa de la Superliga | Cuartos de final | Vélez | Argentina | Ganó |
41 | 2019 | Copa Argentina | 16avos de final | Almagro | Argentina | Perdió |
42 | 2021 | Copa Libertadores | Octavos de final | Inter | Brasil | Ganó |
43 | 2021 | Copa Diego Maradona | Final | Banfield | Argentina | Ganó |
44 | 2021 | Copa Liga Profesional | Cuartos de Final | River Plate | Argentina | Ganó |
45 | 2021 | Copa Liga Profesional | Semifinales | Racing | Argentina | Perdió |
46 | 2021 | Copa Libertadores | Octavos de final | Atlético Mineiro | Brasil | Perdió |
47 | 2021 | Copa Argentina | Octavos de final | River Plate | Argentina | Ganó |
48 | 2021 | Copa Argentina | Cuartos de final | Patronato | Argentina | Ganó |
49 | 2021 | Copa Argentina | Final | Talleres | Argentina | Ganó |
A quien mierda le importa un amistoso?. Lo mejor de todo es que siga el seba que tenemos una final de supercopa y ellos tienen toda la presion porque ya perdio su primer clasico
Ahora hay que fumarse hasta el día del partido de River contra Colón al bosteriodismo exitadisimo, poniendo a la bosta al nivel de los clubes más importantes del planeta porque le ganaron por penales a los recontra suplentes del peor Barsa de los últimos 20 años…
Ya va a salir la polla puta diciendo que este es el mejor bosta que vió y que terminó mejor que River el año, por este pedorro amistoso, y ni hablar los termos que están en TyC, hasta el bostero de Glait va a salir a decir que bosta es un buen equipo…y no me extrañaría que empiecen a hacer una mitomanía de este cotejo amistoso para elevarlo a un nivel que nunca tuvo…
abran el thread del radar y ponga a este hdp @Oscar