Hasta ahora, 23/12/2014 a las 19:00 hs.
Mejor usuario:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Hombrejingle|20|
|Ariel Santillan y melezama|3|
|Juancito Zappa, MAXXv y peleblanco|2|
[/SPOILER]
Peor usuario:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Arnold|9|
|Dani3l|6|
|miguegallina|4|
[/SPOILER]
Usuario más gracioso:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|GALE RIVER|10|
|Nicko Millo|7|
|Ricky|5|
[/SPOILER]
Usuario más serio:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Hombrejingle|10|
|George Constanza|6|
|Daleman y Hernan|2|
[/SPOILER]
Usuario que más sabe de fútbol:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Ariel Santillan|8|
|Hombrejingle|7|
|Marquitos_Gallina y Matias_Carp|4|
[/SPOILER]
Usuario que menos sabe de fútbol:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|maxi452|11|
|Dani3l|5|
|Lucas9|4|
[/SPOILER]
Usuario más puteado:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Arnold|13|
|Dani3l|10|
|Lucas9 y peleblanco|3|
[/SPOILER]
Usuario más educado:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Hombrejingle|7|
|Ariel Santillan, melezama y Nicklas|3|
|Francisco del Toro|2|
[/SPOILER]
Usuario más panqueque:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Dani3l|13|
|Santiago_88|6|
|Beatlemillonario, Francisco del Toro, Hernan, LucasP, maxi452, melezama y Valita|1|
[/SPOILER]
Usuaria más linda (lo que me reí con esto :lol:):
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|almucarp|11|
|Marcita|7|
|Pili73 y Rodrigo CS|2|
[/SPOILER]
Usuario más querido:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|CatrachoMillo y Nico El Pueblito|4|
|Hombrejingle, melezama, Ricky|3|
|almucarp y SergioAngel|2|
[/SPOILER]
Usuario más irónico:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|SergioAngel|9|
|Calzada es de River y melezama|4|
|Ricky|2|
[/SPOILER]
Mejor fuente de información:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Hombrejingle|12|
|INSIDER|3|
|CatrachoMillo y Daleman|2|
[/SPOILER]
Mejor usuario extranjero:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|centella|18|
|Hexagonal|6|
|Espectador|3|
[/SPOILER]
Nuevo forista:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|RamiroMillonario|10|
|JuaniiCarp95|6|
|Santi_pk|5|
[/SPOILER]
Forista desaparecido:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|INSIDER|11|
|almucarp y turcocarp|4|
|mariano isis|3|
[/SPOILER]
Mejor regreso:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|mariano isis|2|
|0siris, Diego Barrado, Giga, Jairo, Lucas_tr, Riversito75, Rodrigo CS y Seba77|1|
[/SPOILER]
Errores de ortografía:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|maxi452|5|
|Leandro96, Nico El Pueblito, peleblanco, RamiroMillonario, Santiago_88 y Shox|1|
[/SPOILER]
Mejor ban:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Arnold|12|
|Sachaa|10|
|Tresieguet|4|
[/SPOILER]
Usuario más pesimista:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|megabar|4|
|aramixs1, maurop7, Santiago_88 y Sgt Pepper|3|
|gop y Lucas9|2|
[/SPOILER]
Peor forista político:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|madfat|4|
|BeatleMillonario, franrp y miguegallina|3|
|SergioAngel|2|
[/SPOILER]
Mejor forista político:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Delem9|9|
|SergioAngel|5|
|jgabrielb y Riversito75|1|
[/SPOILER]
Forista bloqueado:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Nahue Millonario y Parabellum|2|
|Bigboss, Juan Pablo, maxi452, miguegallina y Solaris717|1|
[/SPOILER]
Usuario al que más le diste “Me gusta”:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Hombrejingle|6|
|Ariel Santillan|5|
|Juancito Zappa|4|
[/SPOILER]
Usuario que más te dio “Me gusta”:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Santi_pk|30|
|Fabrizio, Lucas_tr, Pebete_deriver y Seba77|1|
[/SPOILER]
Mejor mod/admin:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Nico El Pueblito|12|
|melezama|11|
|Ricky|7|
[/SPOILER]
Mod/admin que peor te cae:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|---|
|Hernan|20|
|Nico El Pueblito|3|
|nico|2|
[/SPOILER]
Hay varias curiosidades eh… :mrgreen: