Es en homenaje a su hincha más famosa:
HOY HAY PREMIER
15:00 | Sheffield United vs. West Bromwich [ESPN 3]
15:00 | Wolverhampton vs. Arsenal [ESPN 2]
17:15 | Manchester Utd. vs. Southampton [ESPN]
17:15 | Newcastle vs. Crystal Palace [ESPN 2]
Jajaja la patada criminal que metió el hdp al minuto de juego
Naaa a esa trola ni le gusta el fúbol, va a ver el hockey sobre hielo
El hincha mas famoso de West Ham
En una entrevista dijo que a ella le gusta elegir equipos perdedores, por eso eligió el WH entonces, jaja. Si estaría en Argentina elegiría a GELP, Colón o Platense por ejemplo.
le veo un mejor criterio que esos que se hacen hinchas de los equipos solo pq ganan siempre …
Jajaa que atrevida, yo leí en otra que el fútbol para ella es mirar a una pared por eso le gustaba la NHL (¿?¡)
Y sí, como toda persona que llega a yanquilandia y les pinta hacerse más yanqui que los yanquis, el soccer no existe.
Yo lo vi en una entrevista que le hizo un pelado mexicano, está en YT. Y no, el fulbo no está ni por casualidad entre sus deportes preferidos. Pero fue a ver al WH (aunque seguro más de paseo al estar en Londres que otra cosa) y escribió en su momento en sus RRSS bancando a Karius después de su estrepitosa final contra el Madrid en Champions.
La punta del botín estaba en la linea, era penal.
4 a 0 primer tiempo
Primer gol de Cavani en Old Trafford
¡¡¡ 9 - 0 !!!
Como vas a perder 9 a 0. Que vergüenza
Paliza de ManU. Otros 9-0 a favor del local.
10/01/1891 | Derby County | 9 | Wolverhampton Wanderers | 0 |
---|---|---|---|---|
28/11/1891 | Notts County | 9 | Accrington Stanley (old) | 0 |
09/01/1892 | Burnley FC | 9 | Darwen | 0 |
26/12/1893 | Aston Villa | 9 | Darwen | 0 |
21/01/1899 | Derby County | 9 | Sheffield Wednesday | 0 |
04/09/1899 | Aston Villa | 9 | Glossop North End | 0 |
16/09/1959 | Wolverhampton Wanderers | 9 | Fulham FC | 0 |
12/09/1989 | Liverpool | 9 | Crystal Palace | 0 |
04/03/1995 | Manchester United | 9 | Ipswich Town | 0 |
Me estás diciendo que perdió OTRA VEZ 9-0 el Soton con el mismo entrenador?
Pobre, dos 0-9 en menos de dos años. Mayores goleadas en PL y antecesores.
14/09/1889 | Preston North End | 10 | Stoke City | 0 |
---|---|---|---|---|
10/01/1891 | Derby County | 9 | Wolverhampton Wanderers | 0 |
28/11/1891 | Notts County | 9 | Accrington Stanley (old) | 0 |
09/01/1892 | Burnley FC | 9 | Darwen | 0 |
12/03/1892 | Aston Villa | 12 | Accrington Stanley (old) | 2 |
04/04/1892 | West Bromwich Albion | 12 | Darwen | 0 |
15/10/1892 | Newton Heath FC | 10 | Wolverhampton Wanderers | 1 |
26/12/1893 | Aston Villa | 9 | Darwen | 0 |
21/01/1899 | Derby County | 9 | Sheffield Wednesday | 0 |
04/09/1899 | Aston Villa | 9 | Glossop North End | 0 |
21/04/1909 | Nottingham Forest | 12 | Leicester Fosse | 0 |
05/10/1912 | Aston Villa | 10 | Sheffield Wednesday | 0 |
29/08/1925 | Aston Villa | 10 | Burnley FC | 0 |
01/01/1926 | Sheffield United | 11 | Cardiff City | 2 |
20/10/1928 | Leicester City | 10 | Portsmouth FC | 0 |
19/01/1929 | Sheffield United | 10 | Burnley FC | 0 |
13/12/1930 | Huddersfield Town | 10 | Blackpool FC | 1 |
15/04/1938 | Wolverhampton Wanderers | 10 | Leicester City | 1 |
16/09/1959 | Wolverhampton Wanderers | 9 | Fulham FC | 0 |
26/12/1963 | Fulham FC | 10 | Ipswich Town | 1 |
12/09/1989 | Liverpool | 9 | Crystal Palace | 0 |
04/03/1995 | Manchester United | 9 | Ipswich Town | 0 |
25/10/2019 | Southampton | 0 | Leicester City | 9 |
Que liga hija de puta.
Los liquidé. Venían de hacerle un partidazo al City (aún con derrota), le ganaron al Liverpool y eliminaron al Arsenal de la FA Cup. Desde que escribí eso perdieron todos los partidos, se comieron un 9-0 y seguro rajan al DT.
Estamos imparables. Hoy tremenda victoria de visitante contra un gigante. Vamos por la clasificación a copas. Que pase el que sigue.
Qué pelotudos que somos, cómo vamos a perder con el Brighton de local? La puta madre que te parió. Otra liga regalada al City