Fernando Cavenaghi (Part 1)

[quote=“Mariano, post:10489, topic:99141”]

Es alergico a las pretemporadas (?
[/QUOTE]y adicto al sanguche de milanesa…

---------- Mensaje unificado a las 19:05 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 19:04 ----------

[quote=“aramixs1, post:10495, topic:99141”]

Una cagada la lesión de Cave, dicen que vuelve a entrenar recién para septiembre, cuando agarra ritmo casi que ya se termino el semestre, va a ser un semestre muy duro parece
[/QUOTE] fernando garcavenaghi o como ganar plata sin laburar

va a volver hecho un hipopotamo

y se da el lujo de echar delanteros por cuenta propia

este muchacho es un chiste

vos sos un chiste paquete

---------- Mensaje unificado a las 18:34 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 18:34 ----------

q grande sos gordo te extraño horrores

No lo queres ni un poco a Cavenaghi?

Ya se opero?

maxi no quiere a nadie jaja

[quote=“NiKo_11, post:10504, topic:99141”]

No lo queres ni un poco a Cavenaghi
[/QUOTE]no es que no lo quiero,simplemente que es un pillo ,sabe como manipular al hincha, es oportunista y comprador desde la sonrisa.
O sea es un jugador bueno,pero hasta ahi nomas…no representa nada ni es una figura historica del club.

Me parece que deberian los dirigentes ajustarle las clavijas…no podes tener alguien que digita con quien juega y con quien no sobre todo si tenes pocos palmares para ofrecer .Con esto quiero decir que pueden imponer condiciones tipos como francescoli,beto alonso en river…desde los jugadores que me toco ver.

Hay operación al final?

Esta haciendo un tratamiento, mínimo hasta la 5° fecha no juega, dicen que tiene el dedo desfigurado prácticamente, para mi no safa de la operación.

La culpa en todo caso es del presidente que le da bola a un chabon que esta lesionado, no hizo pretemporada y es incierto cuando va a estar para jugar.

Eso sin contar que el torneo pasado fue de los mas flojos de su carrera en el club, osea que es poco probable que ahora con el equipo desarmado vaya a rendir mucho.

Enviado desde el clon de tapatalk con los colores de River y bocha de publicidad (?)

Como??? No era que se iba a operar para no tener mas problemas??

Quiere safar de la operación, van a ser lo imposible para que no se opere, pero me parece que no safa.

Los que te putean que me chupen bien la pija. Gracias Cavegol

Fernando Ezequiel Cavenaghi convirtió 109 goles con la camiseta de River Plate. Fueron 63 en Torneos Locales de AFA, 19 en la B Nacional, 17 en Copas Internacionales y otros 10 en partidos amistosos. En total lleva convertidos 99 goles oficiales.
Colón de Santa fé es el equipo al que más goles le convirtió (8), seguido de Racing Club (7), Rosario Central (6), Independiente (5), Estudiantes de La Plata (5), Argentinos Juniors (5) y Huracán (5).

TODOS LOS GOLES
N FECHA RIVAL TORNEO INSTANCIA RES DETALLE
1 06/03/2001 Guaraní (Paraguay) Libertadores 2001 Grupo 5 - F3 4-0
2 05/04/2001 The Strongest (Bolivia) Libertadores 2001 Grupo 5 - F4 1-4
3 11/04/2001 Argentinos Jr. Clausura 2001 Fecha 11 3-2 de cabeza
4 20/09/2001 U. de Chile (Chile) Mercosur 2001 Grupo E - F4 3-0
5 20/09/2001 U. de Chile (Chile) Mercosur 2001 Grupo E - F4 3-0
6 23/09/2001 Banfield Apertura 2001 Fecha 7 1-1 de cabeza
7 16/12/2001 Argentinos Jr. Apertura 2001 Fecha 18 3-1
8 15/01/2002 San Lorenzo Amistoso - 2-1
9 15/01/2002 San Lorenzo Amistoso - 2-1
10 30/01/2002 Boca Juniors Amistoso - 1-0
11 02/02/2002 Belgrano (Córdoba) Amistoso - 4-0
12 02/02/2002 Belgrano (Córdoba) Amistoso - 4-0
13 05/02/2002 Chivas de Guadalajara Amistoso - 3-0
14 10/02/2002 Talleres (Córdoba) Clausura 2002 Fecha 1 3-1
15 17/02/2002 Huracán Clausura 2002 Fecha 2 4-0 de cabeza
16 17/02/2002 Huracán Clausura 2002 Fecha 2 4-0
17 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0
18 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0
19 24/02/2002 Estudiantes LP Clausura 2002 Fecha 4 3-2
20 24/02/2002 Estudiantes LP Clausura 2002 Fecha 4 3-2
21 24/02/2002 Estudiantes LP Clausura 2002 Fecha 4 3-2
22 14/04/2002 Colón SF Clausura 2002 Fecha 13 4-2
23 14/04/2002 Colón SF Clausura 2002 Fecha 13 4-2
24 17/04/2002 Gimnasia LP Clausura 2002 Fecha 14 1-0
25 12/05/2002 Argentinos Jr. Clausura 2002 Fecha 18 5-1
26 12/05/2002 Argentinos Jr. Clausura 2002 Fecha 18 5-1
27 12/05/2002 Argentinos Jr. Clausura 2002 Fecha 18 5-1
28 19/05/2002 Rosario Central Clausura 2002 Fecha 19 3-2 de penal
29 19/07/2002 Racing Club Amistoso - 2-0
30 15/09/2002 Talleres (Córdoba) Apertura 2002 Fecha 8 1-1
31 29/09/2002 Rosario Central Apertura 2002 Fecha 10 5-2
32 13/10/2002 Unión SF Apertura 2002 Fecha 12 4-2
33 13/10/2002 Unión SF Apertura 2002 Fecha 12 4-2
34 24/11/2002 Olímpo BB Apertura 2002 Fecha 18 2-1
35 30/11/2002 Racing Club Apertura 2002 Fecha 19 4-1
36 30/11/2002 Racing Club Apertura 2002 Fecha 19 4-1
37 02/03/2003 Colón SF Clausura 2003 Fecha 3 2-0
38 20/03/2003 Deportivo Cali Libertadores 2003 Grupo 1 - F4 2-1
39 23/03/2003 Huracán Clausura 2003 Fecha 6 6-0 de tiro libre
40 23/03/2003 Huracán Clausura 2003 Fecha 6 6-0
41 30/03/2003 Arsenal Clausura 2003 Fecha 7 3-1
42 30/03/2003 Arsenal Clausura 2003 Fecha 7 3-1
43 09/04/2003 Libertad Libertadores 2003 Grupo 1 - F5 2-0 de penal
44 20/04/2003 Rosario Central Clausura 2003 Fecha 10 2-0
45 01/05/2003 Corinthians Libertadores 2003 8vos. (ida) 2-1
46 04/05/2003 Nueva Chicago Clausura 2003 Fecha 11 1-1 de cabeza
47 23/05/2003 Banfield Clausura 2003 Fecha 13 2-0
48 01/06/2003 Boca Juniors Clausura 2003 Fecha 14 2-2 de penal
49 08/06/2003 San Lorenzo Clausura 2003 Fecha 15 4-0
50 14/06/2003 Lanús Clausura 2003 Fecha 16 4-3
51 22/06/2003 Gimnasia LP Clausura 2003 Fecha 17 3-0
52 06/07/2003 Racing Club Clausura 2003 Fecha 19 1-3
53 03/08/2003 Nueva Chicago Apertura 2003 Fecha 1 2-1 de penal
54 17/09/2003 Independiente Sudamericana 2003 8vos. (ida) 4-1 de cabeza
55 17/09/2003 Independiente Sudamericana 2003 8vos. (ida) 4-1
56 17/09/2003 Independiente Sudamericana 2003 8vos. (ida) 4-1
57 28/09/2003 Quilmes Apertura 2003 Fecha 6 2-2
58 05/10/2003 Olimpo BB Apertura 2003 Fecha 8 3-0 de penal
59 05/10/2003 Olimpo BB Apertura 2003 Fecha 8 3-0
60 08/10/2003 Independiente Sudamericana 2003 8vos. (vuelta) 4-0
61 12/10/2003 Colón SF Apertura 2003 Fecha 9 2-1
62 12/10/2003 Colón SF Apertura 2003 Fecha 9 2-1
63 26/10/2003 Gimnasia LP Apertura 2003 Fecha 11 2-0
64 29/10/2003 Rosario Central Apertura 2003 Fecha 12 2-1
65 28/01/2004 Racing Club Amistoso - 1-1
66 15/02/2004 Nueva Chicago Clausura 2004 Fecha 1 2-2 de cabeza
67 22/02/2004 Estudiantes LP Clausura 2004 Fecha 2 3-0
68 22/02/2004 Estudiantes LP Clausura 2004 Fecha 2 3-0
69 25/02/2004 Libertad Libertadores 2004 Grupo 6 - F2 4-1 de cabeza
70 07/03/2004 Independiente Clausura 2004 Fecha 4 4-1
71 11/03/2004 Deportes Tolima Libertadores 2004 Grupo 6 - F3 3-2
72 11/03/2004 Deportes Tolima Libertadores 2004 Grupo 6 - F3 3-2
73 04/04/2004 Olimpo BB Clausura 2004 Fecha 8 3-1
74 11/04/2004 Colón SF Clausura 2004 Fecha 9 4-1
75 11/04/2004 Colón SF Clausura 2004 Fecha 9 4-1
76 14/04/2004 Deportivo Táchira Libertadores 2004 Grupo 6 - F6 2-2
77 30/04/2004 Rosario Central Clausura 2004 Fecha 12 2-1
78 16/05/2004 Boca Juniors Clausura 2004 Fecha 14 1-0 de cabeza
79 26/05/2004 Deportivo Cali Libertadores 2004 4tos. (vuelta) 3-1
80 26/05/2004 Deportivo Cali Libertadores 2004 4tos. (vuelta) 3-1
81 03/09/2011 Quilmes B Nacional 2011/12 Fecha 4 1-1
82 10/09/2011 Defensa y Justicia B Nacional 2011/12 Fecha 5 2-2
83 05/10/2011 Atlanta B Nacional 2011/12 Fecha 9 7-1
84 05/10/2011 Atlanta B Nacional 2011/12 Fecha 9 7-1
85 05/10/2011 Atlanta B Nacional 2011/12 Fecha 9 7-1
86 29/10/2011 Aldosivi (MdP) B Nacional 2011/12 Fecha 12 1-2 de penal
87 05/11/2011 Gimnasia (Jujuy) B Nacional 2011/12 Fecha 13 4-1 de penal
88 05/11/2011 Gimnasia (Jujuy) B Nacional 2011/12 Fecha 13 4-1
89 05/11/2011 Gimnasia (Jujuy) B Nacional 2011/12 Fecha 13 4-1
90 05/11/2011 Gimnasia (Jujuy) B Nacional 2011/12 Fecha 13 4-1
91 19/11/2011 Guillermo Brown B Nacional 2011/12 Fecha 15 4-1
92 19/11/2011 Guillermo Brown B Nacional 2011/12 Fecha 15 4-1
93 26/11/2011 Rosario Central B Nacional 2011/12 Fecha 16 1-1
94 05/02/2012 Almirante Brown B Nacional 2011/12 Fecha 19 1-1
95 18/02/2012 Ind. Rivadavia (Mza.) B Nacional 2011/12 Fecha 21 3-0
96 17/03/2012 Deportivo Merlo B Nacional 2011/12 Fecha 25 3-0
97 17/03/2012 Deportivo Merlo B Nacional 2011/12 Fecha 25 3-0
98 14/04/2012 Huracán B Nacional 2011/12 Fecha 29 2-0
99 19/05/2012 Guillermo Brown B Nacional 2011/12 Fecha 34 2-2 de tiro libre
100 29/01/2014 San Lorenzo Amistoso - 1-3
101 05/02/2014 Comb. San Luis Amistoso - 3-1 de penal
102 19/02/2014 Godoy Cruz (Mza.) Final 2014 Fecha 3 1-2
103 23/02/2014 Colón SF Final 2014 Fecha 4 1-3
104 09/03/2014 Arsenal Final 2014 Fecha 7 1-0 de penal
105 23/03/2014 Lanús Final 2014 Fecha 9 2-0
106 04/05/2014 Racing Club Final 2014 Fecha 17 3-2 de penal
107 04/05/2014 Racing Club Final 2014 Fecha 17 3-2
108 18/05/2014 Quilmes Final 2014 Fecha 19 5-0
109 18/05/2014 Quilmes Final 2014 Fecha 19 5-0

Ajam, y la prueba de todo eso?.

pd:
//youtu.be/JNuwS2ujSck

América & Closs ‏@AmericanCloss 6 min

#River | Cavenaghi puede perderse al menos 5 partidos si no se opera; en caso de hacerlo, podría estar ausente el resto del semestre.

Recién estuvo en Central Fox, va a ser la imagen de la nueva camiseta de River. Están haciendo la campaña, con lo cual saldrá dentro de unas semanas.

Enviado utilizando la aplicación móvil de tuRiver

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaasta los huevos. Aun si solo se pierde 5 partidos estamos hasta los huè.

Cavenaghi, muy complicado: “No sé cuándo voy a volver a jugar” en Toda Pasión - TN.com.ar

---------- Mensaje unificado a las 17:40 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 17:40 ----------

Ni nos presentemos en este torneo ya fue