Cappa criticaba la manera de jugar del Estudiantes de Sabella, y le salieron al cruce.
jajaja… pero qeu viejo pelotudo… xd ahora me acuerdo, nos estabamos jugando el “descenso” y el vendehumo este entrando en “polemicas” sobre el “mal juego” de ensuciantes… de no creer, que chamuyero de mierda que era
Como olvidarse de esta perla
Ellos encienden esas velas rojas y descogotan una gallina para contrarrestra (?)
Cappa, payaso hijo de una gran ramera!
Pispeando un día que estaba al pedo, acá había un par que lo bancaba simplemente porque tenía un blog y se podían comunicar con él, xd
Bueno, se dio por comenzado el fin de semana largo y salió una caipirinha casera para empezar a mimetizarse, adentrarse en terreno selvático y hacer contacto con los monos, para que cuando llegue el sábado, estar a punto caramelo para matarlos a puro machetazo limpio
BRASIDA, LA CONCHA DE TU MADRE
La mufa existe PARA VOS Y PARA MI, NO PARA ELLOS.
“Los ricos no piden permiso”…
Mejor. A las cuatro se juega la final de la copa africana de clubes.
En 2007 nos ganó una final Vagner Love.
Por momentos parecía un th de un foro mexicano, por momentos uruguayo. Muy loco
# | FECHA | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC | INSTANCIA | DATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/07/2001 | Copa Mercosur | Gremio | River Plate | Visitante | Ganó | 4 | 2 | Fase de grupos | |
2 | 13/09/2001 | Copa Mercosur | Gremio | River Plate | Local | Ganó | 1 | 0 | Fase de grupos | |
3 | 25/10/2001 | Copa Mercosur | Gremio | Talleres | Local | Empató | 0 | 0 | Cuartos de final | |
4 | 01/11/2001 | Copa Mercosur | Gremio | Talleres | Visitante | Ganó | 2 | 0 | Cuartos de final | Avanzó |
5 | 24/04/2002 | Copa Libertadores | Gremio | River Plate | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Octavos de final | |
6 | 02/05/2002 | Copa Libertadores | Gremio | River Plate | Local | Ganó | 4 | 0 | Octavos de final | Avanzó |
7 | 22/10/2008 | Copa Sudamericana | Internacional | Boca Juniors | Local | Ganó | 2 | 0 | Cuartos de final | |
8 | 06/11/2008 | Copa Sudamericana | Internacional | Boca Juniors | Visitante | Ganó | 2 | 1 | Cuartos de final | Avanzó |
9 | 26/11/2008 | Copa Sudamericana | Internacional | Estudiantes | Visitante | Ganó | 1 | 0 | Final | |
10 | 03/12/2008 | Copa Sudamericana | Internacional | Estudiantes | Local | Empató | 1 | 1 | Final | Campeón |
11 | 27/06/2012 | Copa Libertadores | Corinthians | Boca Juniors | Visitante | Empató | 1 | 1 | Final | |
12 | 04/07/2012 | Copa Libertadores | Corinthians | Boca Juniors | Local | Ganó | 2 | 0 | Final | Campeón |
13 | 01/05/2013 | Copa Libertadores | Corinthians | Boca Juniors | Visitante | Perdió | 0 | 1 | Octavos de final | |
14 | 15/05/2013 | Copa Libertadores | Corinthians | Boca Juniors | Local | Empató | 1 | 1 | Octavos de final | Eliminado |
15 | 10/11/2016 | Eliminatorias | Brasil | Argentina | Local | Ganó | 3 | 0 | Fecha 11 | |
16 | 09/06/2017 | Amistoso | Brasil | Argentina | Neutral | Perdió | 0 | 1 | Fecha única | |
17 | 16/10/2018 | Amistoso | Brasil | Argentina | Neutral | Ganó | 1 | 0 | Fecha única | |
18 | 02/07/2019 | Copa América 2019 | Brasil | Argentina | Local | Ganó | 2 | 0 | Semifinal | Avanzó |
19 | 16/11/2019 | Amistoso | Brasil | Argentina | Neutral | Perdió | 0 | 1 | Fecha única |
Pero es Brasil igual, no Bolivia jajaj
Ah. ¿También querés perder una final con Bolivia ahora?
cuales son las “dudas” del inexperienced young; molina/montiel, guidor/paredes, locelso/dimaria solamente??? sigo “nervioso”
Dejate de joder, tampoco la exageración. Es el mismo criterio que usan los bosteros para decir que cualquier cosa que hagan ellos tapa Madrid.
Bueno, igual una cosa es lo que hacen ellos de comparar octavos con una final, semis con una final… Hernan esta comparando una final en venezuela con una final en brasil, finales con chile… es distinto
Pero con 1 final tapas 3??? Es como que los bosteros digan que con la eliminación con 15 casos de covid y el arquero suplente de la reserva taparon 3 eliminaciones nuestras a ellos. No jodamos, aparte se hicieron mas Copas Americas como nunca en la historia. Ya cansa jugar todos los años Copas Americas