Como mánager es un ladri armador de negociados. Como jugador, un ídolo. Como dt no gracias.
Queeee ???
Habia varios, lastima que cobraban de vez en cuando, je. O sera que los DTs de aquel momento no sabian hacerlos rendir ?? A Teo por ejemplo hubo que pagarlo porque estaba gratis. A Mora y Sanchez los habian borrado, Cavenaghi estaba proscripto, a Saviola, Lucho y Aimar los vivian pidiendo, Dalessandro tambien, no se puede decir que fueron falopa, Nacho Fernandez, Pity Martinez o Mayada no rindieron del todo pero tampoco son falopa. Los que no anduvieron como Bertolo o Viudez se les dio el raje. Alonso es un falopa pero nos dio la Copa Argentina, ja.
---------- Mensaje unificado a las 02:04 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 02:03 ----------
Que negociados armó ?
Se cuenta que le elige los representantes a los pibes. Todos los uruguayos que trajo no creo que sean casualidad. La venida de Arzura fue por un vuelto que se quedaba él. El cobro retroactivo de premios de años anteriores cuando supuestamente laburaba “ad honorem” fue vergonzoso y patético, tendría que haber devuelto esa guita y renunciado si tenía dignidad ni bien se supo.
Listo.
Mora vino con DAP, Sanchez vino con DAP, Mayada es un buen jugador, Alonso fue pedido por Gallardo, que otro yorugua hay ?
el plantel antes de la llegada de Donofrio, el inicial 2013.
Salvo por Pisculichi, ahí tenes la Gallardeta.
no tenemos mejor plantel que ese NI EN PEDO.
1 | Barovero, Marcelo Alberto | 18/02/84 | Porteña (CBA) | 18 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]13[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Rodríguez, Nicolás Fabián[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]12/05/93[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Quilmes (BUE)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”][/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]0[/TD] | |||||
[/TR] | 19 | Chichizola, Leandro | 27/03/90 | San Justo (SFE) | 2 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TH=“bgcolor: #8899DD, colspan: 6, align: center”]Defensores[/TH] | |||||
[/TR] | 2 | Maidana, Jonatan Ramón | 29/04/85 | Adrogué (BUE) | 14 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]3[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Álvarez Balanta, Éder Fabián[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]28/02/93[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Bogotá (COL)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]15[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]0[/TD] | |||||
[/TR] | 4 | Vega, Federico Darío José | 04/02/93 | Tigre (BUE) | 2 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]6[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Funes Mori, José Ramiro[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]05/03/91[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Mendoza[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]5[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]0[/TD] | |||||
[/TR] | 20 | Pezzella, Germán Alejo | 27/06/91 | Bahía Blanca (BUE) | 9 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]25[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Mercado, Gabriel Iván[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]18/03/87[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Puerto Madryn (CHU)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]13[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]2[/TD] | |||||
[/TR] | 27 | Bottinelli, Jonathan Pablo | 14/09/84 | Capital Federal | 5 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TH=“bgcolor: #8899DD, colspan: 6, align: center”]Volantes[/TH] | |||||
[/TR] | 5 | Kranevitter, Matías | 21/05/93 | Yerba Buena (TUC) | 11 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]7[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Carbonero Mancilla, Carlos Mario[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]25/07/90[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Bogotá (COL)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]17[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]2[/TD] | |||||
[/TR] | 8 | Menseguez, Juan Carlos | 22/06/83 | Córdoba | 4 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confifue celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]8[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Sánchez Arcosa, Carlos Andrés[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]02/12/84[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Montevideo (URU)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]1[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]0[/TD] | |||||
[/TR] | 10 | Lanzini, Manuel | 15/02/93 | Ituzaingó (BUE) | 17 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]11[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Ferreyra, Osmar Darío[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]09/01/83[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Basavilbaso (ERI)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]15[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]0[/TD] | |||||
[/TR] | 14 | Aguirre, Martín Sebastián | 14/09/81 | Bahía Blanca (BUE) | 2 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confinook celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]15[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Martínez, Tomás[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]07/03/95[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Béccar (BUE)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdatitulo, bgcolor: #ECF5FA, colspan: 2, align: center”]Reserva[/TD] | |||||
[/TR] | 16 | Rojas, Ariel Mauricio | 16/01/86 | Garín (BUE) | 13 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]17[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Fabbro, Jonathan[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]16/01/82[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Capital Federal[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]7[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]0[/TD] | |||||
[/TR] | 18 | Solari, Augusto Jorge Mateo | 03/01/92 | Rosario (SFE) | 3 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]21[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Vangioni, Leonel Jesús[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]05/05/87[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Villa Constitución (SFE)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]17[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]0[/TD] | |||||
[/TR] | 23 | Ponzio, Leonardo Daniel | 29/01/82 | Las Rosas (SFE) | 14 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]28[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Ledesma, Cristian Raúl[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]29/11/78[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]San Isidro (BUE)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]11[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]0[/TD] | |||||
[/TR] | 30 | Gómez, Nicolás Agustín | 03/12/92 | Santiago del Estero | Reserva |
[TR=“class: par”] | |||||
[TH=“bgcolor: #8899DD, colspan: 6, align: center”]Delanteros[/TH] | |||||
[/TR] | 9 | Mora Núñez, Rodrigo Nicanor | 29/10/87 | Rivera (URU) | 10 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]22[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Andrada, Federico Oscar[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]03/03/94[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Capital Federal[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]14[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]1[/TD] | |||||
[/TR] | 29 | Gutiérrez Roncancio, Teófilo Antonio | 17/05/85 | Barranquilla (COL) | 12 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]33[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Driussi, Sebastián[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]09/02/96[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]San Justo (BUE)[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]2[/TD] | |||||
[TD=“class: celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]0[/TD] | |||||
[/TR] | 34 | Kaprof, Juan Cruz | 12/03/95 | Capital Federal | 1 |
[TR=“class: par”] | |||||
[TD=“class: confiok celdanumero, bgcolor: #ECF5FA, align: right”]35[/TD] | |||||
[TD=“bgcolor: #ECF5FA”]Simeone, Giovanni Pablo[/TD] | |||||
[/TR] |
Disculpen que me entrometa,…
Martínez, Casco, Lollo, Larrondo, Viudez, 18 (sin contar contratos, claro) millones de dolares. Aun hoy, injustificados.
Discutan lo que quieran, pero el punto fuerte de Donofrio y Francescoli no son las negociaciones, sin contar… Que se fueron libres 300 espartanos campeones. Continúen.
Perdón, me olvide de Arzura, tres palos mas.
Gracias a Higuain, lo hizo mierda.
- Martinez era la figurita del momento. A el le hicieron el penal en la serie contra boca que convirtio el repatriado Carlitos Sanchez. Continuará
- Casco venia rindiendo hasta la lesion.
- Lollo y Larrondo vinieron rotos, se puede contar POR AHORA como error haberlos traido
- Viudez arranco para ser figura y termino siendo intrascendente, como cuantos jugadores en la historia de River, pero bueno, contalo como punto en contra
Martínez es un hijo de puta caro. Recién comente en su tema correspondiente, algún dia capaz que ande… Pero esta injustificado lo que salio. A ver… Tanto que joden con la repatriación de Sanchez y Mora… Los trajo DAP a los dos. Si me preguntas a mi directamente, o buscas mensajes viejos míos, sabrás lo que pensaba de ellos dos.
El punto en contra que permitís como valido, es uno muy fiero eh. Porsupuesto que de todas formas van a ganar la reelección con el 90 %.
es indefendible el enzo como manager
Botinelli… faaa, me habia olvidado de ese bostero hijo de puta. El gula Aguirre, Fabbro, el Malevo, Nico Gomez !! Que plantelazo que dejo DAP, eh.
Repito, de esos, Mora y Sanchez habian sido fletados por RD, Teo ni habia sido pagado, Ponzio estaba borrado. Lanzini, Carbonero y Ledesma nunca formaron parte de “La Gallardeta”.
Cual es el problema de que Ramon haya fletado a Mora y a Sanchez? Con sus decisiones salio campeón dos veces. Si le hubiese salido mal, todavía lo estábamos puteando. Pero agarro un equipo mirando los promedios y lo llevo a jugar dos copas que luego ganamos con Gallardo
Por que el Chacho es anti ramonista? No sabia eso
Los que están en negrita salvo Ledesma, Carbonero y Lanzini, es el equipo de la Gallardeta, lógicamente como te dije mas Pisculichi.
Mora Y Sanchez se fueron a préstamo, seguían siendo propiedad de River, no hubo que recomprarlos.
De ese plantel, el único que quizás te digo, bueno, hoy es mejor… Es Alario.
Queres que armemos equipos?? yo te armo un equipo con ese plantel y vos armame un equipo con el plantel de hoy, a ver cual es mejor.
loco, enserio, no tiene sentido discutir esto, es por lejos mejor plantel ese que el que tenemos hoy. De hecho, no puedo creer que esto lo discutas.
Encima decís wow que plantelazo dejo Dap, jajaja como diciendo que plantel de mierda, por favor, ahí tenes toda la gallardeta y aun mas.
No, no se lo que pensas de Mora y Sanchez y no tengo ganas de buscar. Refrescamelo. Me da un poquito de asco que para tirarle tierra al Enzo lleguen al extremo de defender a un bostero hijo de puta descendedor como DAP, pero bueno… La cuestion ademas es que rindieron con esta dirigencia. Lo mismo se podria decir para Rojas y Ponzio. O acaso eran considerados grandes incorporaciones en sus primeros años ?
Para mi, con esta dirigencia
Incorporaciones buenas: Cavenaghi, Pisculichi, Alario, Dalessandro, Nacho Fernandez, Mayada
Incorporaciones “discutibles”: Martinez, Saviola, Chiarini, Casco, Alonso, Rossi, Moreira, Arzura, Lucho
Incorporaciones malas: Bertolo, Aimar, Domingo, Mina, Urribarri, Larrondo, Lollo (estos dos ultimos todavia hay que ver si rinden una vez que esten en condiciones)
La verdad… una mierda todos los nombres que suenan para venir
No le estoy tirando tierra a nadie viejo, deja de ser tan lamebotas de Francescoli, es casi ridículo lo poco objetivo que estas siendo con este tema. Deja, no te lo saco a relucir mas.
A vos te parece que un plantel con Botinelli (cuanto habia costado ese ??), el Gula, Osmar Ferreyra, Fabbro, Vega y varios juveniles era un plantelazo ?? Jaja No, en serio…
No encuetro un Dalessandro, ni siquiera un Cavenaghi… Driussi no tenia ni 18 años en ese momento. La prueba esta en que ese equipo, por si no te acordas terminó DECIMOSEPTIMO y humillado en el monumental por el Lanus de Guillermo. Entonces no me vengas con que DAP fue el que armo el plantel ganador porque termino vomitando el pollito al horno con papas que me comi hace dos horas !!
Lollo y larrondo ni de cerca son malas. Eso hay q decirlo antes y no después. Todos coincidimos en que en su momento eran los mejores. Coincido con francescoli en que lollo es el mejor defensor del país después de maidana y larrondo terminó siendo un craack el mejor delantero de central. Así q esas incorporaciones están aprobadas. Después se verá como rinden,eso depende de múltiples factores.
En cuanto a planteles los dos son parejos a excepción de arqueros a favor de aquél y de madurez de los hombres que tenía. No tanto por la capacidad técnica de sus jugadores. Los huevos de funes morí,vangioni,mercado ,sanchez ,maidana y ponzio fueron el sostén de River más que la técnica de los mismos.
A hora hay q traer a polenta y algún volante más para emparejar ese aspecto y un arquero probado su es posible. Con esos retoques se puede aspirar a ganar la Libertadores y el Mundial de clubes ,como bien lo demostró el kashima antlers hoy.
Lo ridiculo es como ustedes se la agarran con el Enzo como si fuera peor que Passarella. No le reconocen un puto acierto y lo recontra putean por algun jugador que no rindió lo que se esperaba. Donde está la objetividad ? Por qué no putearon igual cuando vino el Rayo ??