¿Qué pasa si sumamos la etapa Pre Conmebol?
Sigue siendo una final muchacho, poco importa que no le hayamos dado bola y hayamos puesto suplentes, no deja de ser una final.
---------- Mensaje unificado a las 09:08 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 09:05 ----------
Las Aldaos las ganamos todas afuera (o en el Centenario o en el Gasómetro; se jugaba en “estadio neutral” de los dos países, las últimas ediciones en formato ida y vuelta, antes de eso era un año en una sede y otra en otra). Cuando ganamos la Cup Tie el Monumental no existía y se jugó en cancha de Ferro.
La Recopa no existió aquel año que se jugó contra Cruzeiro. Se utilizaron 2 partidos de otro torneo para darle la copa a alguien.
Algo absurdo, digno de la Conmebol. Por ese motivo contar como final algo que no fue una serie final me parece que es darle una entidad que no tuvo.
Es increíble que el único que no ganamos (sin contar el cachivache de Cruzeiro) sea con Cienciano. Todavía tengo bronca de aquel partido, me quedó la sensación del típico partido que River tendría que haber ganado. Tuvieron ojete los peruanos.
Tuvieron ojete y a costanzo.
y si no me equivoco nosotros jugamos sin algunos titulares citados a la seleccion (entre ellos el cavegol, que igual rindio maxi lopez esa final)
costanzo, los goles errados aca y la ida de cavenaghi al sub 20 (tevez no fue), los culpables
Si mete un título el año entrante, sería record absoluto de años consecutivos ganando títulos (7) Ya hay una chance muy concreta.
Nos deben una superfinal con racing… que se debio jugar este año. Nos cagan la racha viejo.
Hoy River le propino la primera goleada en la historia por 6 a un equipo yorugua de visita.
Tercer goleada por seis o mas goles en una misma versión de copa, para ir anotando a ver si hay registros de esto.
Primer doble hattrick de asistencias en la historia de la copa, montiel, suarez.
Creo que sumamos varios records en Libertadores, como ser el equipo que mas partidos gano en la historia de la Copa, y la maxima goleada a un rival en doble partido (14-0 Binacional)
Quedamos terceros en el ranking americano IFFHS de la ultima decada.
22 en el mundo, Boca 23.
Polémico y eurocentrista.
Celtic FC 11°
Insostenible.
Y así desde hace 2 años aprox…
Y no lo explotamos un carajo jajaja, somos más boludos!
River aventaja a Newell’s de visitante en Primera División. Comparte ese honor con Belgrano y Temperley.
Rival | DIF | G | E | P |
---|---|---|---|---|
Belgrano | -2 | 7 | 3 | 9 |
River | -1 | 28 | 21 | 29 |
Temperley | -1 | 3 | 4 | 4 |
Altos Hornos Zapla | 0 | 0 | 2 | 0 |
Atlético Ledesma | 0 | 0 | 1 | 0 |
Central Córdoba | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colón | 0 | 14 | 12 | 14 |
Deportivo Morón | 0 | 1 | 0 | 1 |
Godoy Cruz | 0 | 3 | 6 | 3 |
Huracán Las Heras | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jorge Newbery (Junín) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nueva Chicago | 0 | 2 | 3 | 2 |
Aldosivi | 1 | 1 | 1 | 0 |
Argentino de Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Arsenal | 1 | 4 | 7 | 3 |
Atlético Concepción (Tucumán) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Atlético Tucumán | 1 | 3 | 0 | 2 |
Bartolomé Mitre (Posadas) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Crucero del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 |
Defensa | 1 | 2 | 1 | 1 |
Defensores de Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 |
Deportivo Italiano | 1 | 1 | 0 | 0 |
Don Orione (Barranqueras) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estudiantes (Caseros) | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ferro (General Pico) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gimnasia (Mendoza) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Huracán (Tres Arroyos) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Patronato | 1 | 1 | 0 | 0 |
Renato Cesarini (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 |
San Lorenzo (Mar del Plata) | 1 | 2 | 0 | 1 |
Sarmiento | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tiro Federal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Almagro | 2 | 2 | 1 | 0 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Central Norte | 2 | 2 | 0 | 0 |
Círculo Deportivo (Otamendi) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Deportivo Armenio | 2 | 2 | 0 | 0 |
Huracán (Comodoro Rivadavia) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Huracán (San Rafael) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Huracán Corrientes | 2 | 2 | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 |
Juventud Antoniana | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kimberley (Mar del Plata) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Los Andes | 2 | 2 | 4 | 0 |
San Martín (Tucumán) | 2 | 4 | 0 | 2 |
Atlético Rafaela | 3 | 4 | 1 | 1 |
Chaco For Ever | 3 | 3 | 0 | 0 |
Deportivo Mandiyú | 3 | 5 | 1 | 2 |
Gimnasia y Tiro | 3 | 3 | 1 | 0 |
Olimpo | 3 | 6 | 3 | 3 |
Deportivo Español | 4 | 6 | 7 | 2 |
Racing (Córdoba) | 5 | 7 | 1 | 2 |
Gimnasia (Jujuy) | 7 | 7 | 4 | 0 |
San Martín (San Juan) | 7 | 7 | 1 | 0 |
All Boys | 8 | 9 | 1 | 1 |
Boca | 8 | 27 | 27 | 19 |
Instituto | 9 | 10 | 2 | 1 |
San Lorenzo | 9 | 30 | 26 | 21 |
Central | 10 | 29 | 35 | 19 |
Atlanta | 11 | 18 | 8 | 7 |
Unión | 11 | 16 | 11 | 5 |
Lanús | 12 | 26 | 14 | 14 |
Banfield | 14 | 22 | 17 | 8 |
Independiente | 14 | 31 | 25 | 17 |
Talleres | 14 | 19 | 8 | 5 |
Vélez | 15 | 30 | 25 | 15 |
Quilmes | 17 | 17 | 6 | 0 |
Argentinos | 19 | 30 | 18 | 11 |
Huracán | 19 | 34 | 13 | 15 |
Tigre | 19 | 21 | 3 | 2 |
Ferro | 21 | 27 | 20 | 6 |
Platense | 21 | 25 | 18 | 4 |
Gimnasia | 25 | 36 | 17 | 11 |
Racing | 25 | 36 | 28 | 11 |
Chacarita | 26 | 28 | 13 | 2 |
Estudiantes | 28 | 42 | 17 | 14 |
RIVER PLATE ES EL UNICO EQUIPO CON EL HISTORICO RECORD GOLEADOR MUNDIAL
Bayern perdió y sin hacer goles (0-5)
Texto centrado
35 meses ininterrumpidos since 9-12
Por qué tanta diferencia con bocaca?
Pero boketa no era el más popular de la galaxia?
Gente termo, buenos CM…
Pero la principal diferencia es el 9-12. Uno vivió y el otro fue velado