MEJOR FORISTA tR 2014
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Hombrejingle|37|
|Ariel Santillan|7|
|Juancito Zappa y melezama|3|
[/SPOILER]
Peor forista
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Arnold|18|
|Dani3l|8|
|miguegallina|6|
[/SPOILER]
Usuario más gracioso
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|GALE RIVER|17|
|Nicko Millo|11|
|Ricky|6|
[/SPOILER]
Usuario más serio
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Hombrejingle|18|
|George Constanza|12|
|Delem9|5|
[/SPOILER]
Usuario que más sabe de fútbol
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Ariel Santillan|15|
|Hombrejingle|13|
|Marquitos_Gallina y Matias_Carp|7|
[/SPOILER]
Usuario que menos sabe de fútbol
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|maxi452|14|
|Lucas9|6|
|Dani3l y Francisco del Toro|5|
[/SPOILER]
Usuario más puteado
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Arnold|19|
|Dani3l|14|
|Tresieguet|5|
[/SPOILER]
Usuario más educado
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Hombrejingle|10|
|Ariel Santillan y Hexagonal|6|
|George Constanza y melezama|5|
[/SPOILER]
Usuario más panqueque
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Dani3l|19|
|Santiago_88|9|
|Ariel Santillan y melezama|2|
[/SPOILER]
Usuaria más linda
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|almucarp y Marcita|14|
|0siris|4|
|MarieCarp19 y Pili73|3|
[/SPOILER]
Usuario más querido (y después dicen que no nos quieren a los mods :mrgreen:)
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|melezama y Ricky|8|
|CatrachoMillo, Nico El Pueblito y SergioAngel|4|
|Hombrejingle y Seba77|3|
[/SPOILER]
Usuario más irónico
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|SergioAngel|15|
|melezama|7|
|Calzada es de River y Ricky|4|
[/SPOILER]
Mejor fuente de información
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Hombrejingle|23|
|CatrachoMillo|5|
|Daleman e INSIDER|3|
[/SPOILER]
Mejor usuario extranjero
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|centella|34|
|Hexagonal|7|
|CatrachoMillo|5|
[/SPOILER]
Nuevo forista
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|RamiroMillonario|13|
|JuaniiCarp95|12|
|Santi_pk|11|
[/SPOILER]
Forista desaparecido
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|INSIDER|17|
|almucarp|7|
|turcocarp|6|
[/SPOILER]
Mejor regreso
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Rodrigo CS|6|
|Lucas_tr|4|
|mariano isis|3|
[/SPOILER]
Premio Arielito del año a la “mejor” ortografía :mrgreen:
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|maxi452|7|
|RamiroMillonario|3|
|Leandro96|2|
[/SPOILER]
Mejor ban
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Arnold|23|
|Sachaa|16|
|Tresieguet|5|
[/SPOILER]
Usuario al que querés conocer (se eligió solamente a los que nombraron, dado que varios votaron genérico por threads o grupos)
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|melezama (mierda, voy a tener que ir a un asado :mrgreen:)|10|
|Juancito Zappa y Marquitos_Gallina|7|
|Ariel Santillan y SergioAngel|5|
[/SPOILER]
Usuario más pesimista
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|megabar|8|
|aramixs1|5|
|Sgt Pepper|4|
[/SPOILER]
Peor forista político
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|madfat|8|
|BeatleMillonario|5|
|miguegallina|4|
[/SPOILER]
Mejor forista político
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Delem9|14|
|SergioAngel|6|
|Daleman, IL_SAVIOLITA, jgabrielb, orejano y Riversito75|1|
[/SPOILER]
Forista bloqueado
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|miguegallina, Nahue Millonario y Parabellum|2|
|almucarp, Bigboss, Juan Pablo, Lauti, maxi452, miguegallina y Solaris717|1|
[/SPOILER]
Usuario más pedante
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Juan Pablo|8|
|Hernan y Lucas9|3|
|Arnold, SergioAngel y Shox|2|
[/SPOILER]
Usuario al que más le diste “Me gusta”
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Ariel Santillan y Hombrejingle|11|
|Juancito Zappa y Seba77|5|
|SergioAngel|4|
[/SPOILER]
Usuario que más te dio “Me gusta”
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Santi_pk|52|
|Seba77|2|
|Fabrizio, Lucas_tr, oscar y Pebete_deriver|1|
[/SPOILER]
Mod/admin que mejor te cae
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|melezama|23|
|Ricky|18|
|Nico El Pueblito|13|
[/SPOILER]
Mod/admin que peor te cae
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Hernan|22|
|Nico El Pueblito|4|
|fachoLM|3|
[/SPOILER]
Mejor tema (fútbol)
[SPOILER]|Thread|Votos|
|—|—|
|Ramón Díaz DT de River Plate|21 + 1 voto en tema general = 22|
|Marcelo Gallardo DT Sublime de River Plate y Boca 1 - River 2 Y NO, NO FUE CORNER!!!|13|
|60 títulos oficiales de River Plate (1908-2014)|3 + 5 que lo votaron como “Mejor tema General” = 8|
[/SPOILER]
Peor tema (fútbol)
[SPOILER]|Thread|Votos|
|—|—|
|cuanto dura este payaso???|30|
|Análisis:Se equivocó de una forma digna de un DT mediocre y Marcelo Gallardo - DT Sublime de River Plate|3|
|COMPREN UNA LONA y Ramón Díaz DT de River Plate|2|
[/SPOILER]
Mejor tema (general)
[SPOILER]|Thread|Votos|
|—|—|
|El Rincón de las Confesiones|14|
|El tret del Tinder|6|
|Humor gráfico, Le das a… y Nuestras fotos|4|
[/SPOILER]
Peor tema (general)
[SPOILER]|Thread|Votos|
|—|—|
|Bizarreadas KK y el chat del PORRO|2|
|Varios otros temas, ni da mencionarlos|1|
[/SPOILER]
Tema más gracioso
[SPOILER]|Thread|Votos|
|—|—|
|Bizarreadas bosteras|17|
|RUN PONZIO|12|
|Nunca te pasó que… 3|6|
[/SPOILER]
Mejor pelea del año
[SPOILER]|Contendientes|Votos|
|—|—|
|Hombrejingle vs. 1969|7|
|LAMILLO198956 vs. Nahue Millonario|5|
|foro_rp vs. p4blo14 y Valita vs. el foro|4|
[/SPOILER]
Mejor firma
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|RafaRiver|20|
|JD10|5|
|Ariel Santillan|3|
[/SPOILER]
Peor firma
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|maxi452|6|
|Arnold|4|
[/SPOILER]
Mejor avatar
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Ariel Santillan|17|
|Max Power|4|
|Rey Garufa|3|
[/SPOILER]
Peor avatar
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Arnold y Valita|3|
|Sachaa|2|
[/SPOILER]
Mejor nick
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|puma_parapam|31|
|Ges, Lucas, peleblanco y Sour|1|
[/SPOILER]
Peor nick
[SPOILER]|Usuario|Votos|
|—|—|
|Sour|6|
|ADIDASPLAYER|4|
|Knight|3|
[/SPOILER]
Mejor frase
[SPOILER]|Frase|Votos|
|—|—|
|“No forma parte del proyecto” por cubi y todo lo que trajo|6|
|“Te enterraría la chota tan profundamente en el orto que quien pudiera sacarla se proclamaria Rey Arturo” por MAXXv|3|
|“Pendejos riojanos en la lengua” por Marquitos_Gallina, “Bomba era lo que nunca te hubiese faltado” por 0siris y “Manu le bloqueamo a Gago…” por el único e inimitable Ramón Ángel Díaz|2|
[/SPOILER]
Gracias a todos por votar, se sigue por un par de días en Puterío, vuelva el año que vienessssssssssss…