Nba (parte 2)

El éxito de Boston va a depender de la salud de Porzingis. Si el violador se lesiona van a hacer agua en la pintura.

1 me gusta

:stuck_out_tongue_winking_eye:

Los peores de la NBA, año por año

1946/47: Pittsburgh Iron Men (15-45, 25%)

1947/48: Providence Steamrollers (6-42, 12.5%)

1948/49: Providence Steamrollers (12-48, 20%)

1949/50: Denver Nuggets (11-51, 17.7%)

1950/51: Washington Capitols (10-25, 28.6%)

1951/52: Milwaukee Hawks (17-49, 25.8%)

1952/53: Philadelphia Warriors (12-57, 17.4%)

1953/54: Baltimore Bullets (16-56, 22.2%)

1954/55: Milwaukee Hawks (26-46, 36.1%)

1955/56: Rochester Royals (31-41, 43.1%)

1956/57: Rochester Royals (31-41, 43.1%)

1957/58: Minneapolis Lakers (19-53, 26.4%)

1958/59: Cincinatti Royals (19-53, 26.4%)

1959/60: Cincinatti Royals (19-56, 25,3%)

1960/61: New York Knicks (21-58, 26.6%)

1961/62: Chicago Packers (18-62, 22.5%)

1962/63: New York Knicks (21-59, 26.3%)

1963/64: New York Knicks (22-58, 27.5%)

1964/65: San Francisco Warriors (17-63, 21.3%)

1965/66: Detroit Pistons (22-58, 27.5%)

1966/67: Baltimore Bullets (20-61, 24.7%)

1967/68: San Diego Rockets (15-67, 18.3%)

1968/69: Phoenix Suns (16-66, 19.5%)

1969/70: San Diego Rockets (27-55, 32.9%)

1970/71: Cleveland Cavalliers (15-67, 18.3%)

1971/72: Portland Trail Blazers (18-64, 22%)

1972/73: Philadelphia Sixers (9-73, 11%)

1973/74: Philadephia Sixers (25-57, 30.5%)

1974/75: New Orleans Jazz (23-59, 28%)

1975/76: Chicago Bulls (24-58, 29.3%)

1976/77: New York Nets (22-60, 26.8%)

1977/78: New Jersey Nets (24-58, 29.3%)

1978/79: New Orleans Jazz (26-56, 31.7%)

1979/80: Detroit Pistons (16-66, 19.5%)

1980/81: Dallas Mavericks (15-67, 18.3%)

1981/82: Cleveland Cavaliers (15-67, 18.3%)

1982/83: Houston Rockets (14-68, 17.1%)

1983/84: Indiana Pacers (26-56, 31.7%)

1984/85: Indiana Pacers y Golden State Warriors (22-60, 26.8%)

1985/86: New York Knicks (23-59, 28%)

1986/87: Los Angeles Clippers (12-70, 14.6%)

1987/88: Los Angeles Clippers (17-65, 20.7%)

1988/89: Miami Heat (15-67, 18.3%)

1989/90: New Jersey Nets (17-65, 20.7%)

1990/91: Denver Nuggets (20-62, 24.4%)

1991/92: Minnesota Timberwolves (15-67, 18.3%)

1992/93: Dallas Mavericks (11-71, 13.4%)

1993/94: Dallas Mavericks (13-69, 15.9%)

1994/95: Los Angeles Clippers (17-65, 20.7%)

1995/96: Vancouver Grizzlies (15-67, 18.3%)

1996:97: Vancouver Grizzlies (14-68, 17.1%)

1997/98: Denver Nuggets (11-71, 13.4%)

1998/99: Vancouver Grizzlies (8-42, 16%)

1999/2000: Los Angeles Clippers (15-67, 18.3%)

2000/01: Chicago Bulls (15-67, 18.3%)

2001/02: Chicago Bulls y Golden State Warriors (21-61, 25.6%)

2002/03: Cleveland Cavaliers y Denver Nuggets (17-65, 20.7%)

2003/04: Orlando Magic (21-61, 25.6%)

2004/05: Atlanta Hawks (13-69, 15.9%)

2005/06: Portland Trail Blazers (21-61, 25.6%)

2006/07: Memphis Grizzlies (22-60, 26.8%)

2007/08: Miami Heat (15-67, 18.3%)

2008/09: Sacramento Kings (17-65, 20,7%)

2009/10: New Jersey Nets (12-70, 14.6%)

2010/11: Minnesota Timberwolves (17-65, 25.6%)

2011/12: Charlotte Bobcats (7-59, 10.6%)

2012/13: Orlando Magic (20-62, 24.4%)

2013/14: Milwaukee Bucks (15-67, 18.3%)

2014/15: Minnesota Timberwolves (16-66, 19.5%)

2015/16: Philadelphia Sixers (10-72, 12.2%)

2016/17: Brooklyn Nets (20-62, 24.4%)

2017/18: Phoenix Suns (21-61, 25.6%)

2018/19: New York Knicks (17-65, 20.7%)

2019/20: Golden State Warriors (15-50, 23.1%)

2020/21: Houston Rockets (17-65, 20.7%)

2021/22: Houston Rockets (20-62, 24.4%)

2022/23: Detroit Pistons (17-65, 20.7%)

2023/24: Detroit Pistons (14-68, 17,1%)

Totales por equipo

-New York Knicks, 5

-Denver Nuggets 4

-Los Angeles Clippers, 4

-Detroit Pistons, 4

-Cleveland Cavaliers 3

-Philadephia Sixers 3

-Dallas Mavericks 3

-Houston Rockets 3

-Golden State Warriors, 3

-New Jersey Nets, 3

-Minnesota Timberwolves, 3

-Vancouver Grizzlies, 3

-Chicago Bulls, 3

-Providence Steamrollers, 2

-Milwaukee Hawks, 2

-Baltimore Bullets, 2

-Rochester Royals, 2

-Cincinatti Royals, 2

-San Diego Rockets, 2

-Phoenix Suns, 2

-Portland Trail Blazers, 2

-New Orleans Jazz, 2

-Indiana Pacers, 2

-Miami Heat, 2

-Orlando Magic, 2

-Pittsburg Ironmen, 1

-Washington Capitols, 1

-Philadelphia Warriors, 1

-Minneapolis Lakers, 1

-Chicago Packers, 1

-San Francisco Warriors, 1

-Atlanta Hawks, 1

-Memphis Grizzlies, 1

-Sacramento Kings, 1

-Charlotte Bobcats, 1

-Milwaukee Bucks, 1

-Brooklyn Nets, 1

-New York Nets, 1

Totales por franquicia (principales)

-New York Knicks, 5

-Golden State Warriors, 5 (uno como Philadelphia Warriors, uno como San Francisco Warriors, tres como Golden State)

-Houston Rockets, 5 (dos como San Diego Rockets, tres como Houston Rockets)

-Brooklyn Nets, 5 (uno como New York Nets, tres como New Jersey Nets, uno como Brooklyn Nets)

-Royals, 4 (dos como Rochester, dos como Cincinatti)

-Detroit Pistons, 4

-Memphis Grizzlies, 4 (tres como Vancouver Grizzlies, uno como Memphis Grizzlies)

-Denver Nuggets, 4 (aunque la primera franquicia, que sumó una ‘peor campaña’, no tuvo nada que ver con la segunda y actual, que acumuló tres)

-Atlanta Hawks, 3 (dos como Milwaukee Hawks, uno como Atlanta Hawks)

-Cleveland Cavaliers, 3

-Philadephia Sixers, 3

-Dallas Mavericks, 3

-Minnesota Timberwolves, 3

-Chicago Bulls, 3

1 me gusta

QEPD

Es como depender de Brown.

4 Me gusta

Circa 2014

1 me gusta

Ni en el fondo del diagrama aparecen los Blazers. Que desazón jaja

1 me gusta

Totalmente domado Durant

Son los equipos que entraron a playoffs

2 Me gusta

Edwards pendejo atrevido

1 me gusta

Ah… jaja

Creo que este año me gustaria que OKC se desvirgue (no vale el que ganaron en Seattle)

1 me gusta

Que hermoso fiasco Phoenix

Dios es justo condenando a Durant a ser un mediocre

2 Me gusta

Paliza de los Wolves. Pero es el primer partido.

1 me gusta

Metio 31 puntos Durant, tampoco la pavada.

jugador mas overrated de la temporada, en un podcast que escucho lo ponian top 5 de la temporada (?), igual en el mismo podcast ponian a luka 3 y shai 1 kjjjjjjjj los yankis menos dolidos

se cago embiid

1 me gusta

Se lesiono otra vez?

si, se mando alta jugada, callo mal y se rompió

1 me gusta

https://x.com/6toHombreLATAM/status/1781827729299554499