“Fuente: Museo River Plate”.
Un placer haber contribuido aunque no nos mencionen. Me doy cuenta de que es mi lista porque en los casos que tienen la misma cantidad de goles, mantuvieron el orden que puse yo, en el que se define por promedio.
“Fuente: Museo River Plate”.
Un placer haber contribuido aunque no nos mencionen. Me doy cuenta de que es mi lista porque en los casos que tienen la misma cantidad de goles, mantuvieron el orden que puse yo, en el que se define por promedio.
Igual es cierto, lo armó la gente del museo.
Tres años más, con 15 goles/temporada. ¿Llegará el Cavegol?
Lo que no entiendo es por qué @hombrejingle no es parte de la gente del museo.
Si Cavenaghi juega hasta los 36/37 supera la línea de los 200 goles, ojala que llegue.
Capo
Agrega al cavegol o vos y yo vamos a tener problemas jaja.
Para mi, según lo que el dijo que no quiere retirarse con mas de 34, 35 años, puede llegar a quedar abajo del Enzo o con tooooda la furia y metiendo temporadas muuuy buenas pasarlo pero hasta ahí nomas
Si coincido yo creo puede llegar alrededor de los 140 goles tranquilamente, ojala llegue a 200 porque eso sin dudas significaría que River sigue por la buena senda, pero mas objetivamente creo que andará cerca de los 140, excelente cifra.
Claro, lo mismo pienso, no es Messi tampoco como para que haga 50 goles por temporada y que Angelito desde arriba se empiece a preocupar jaja
Igual, alcanzando o pasando al Enzo o hasta antes que eso, ya es MUCHISIMO para un jugador actual
Veo que en muchas tablas a Ortega le dan 79 goles. Según esta página que creo que es la más completa, tiene 81 goles oficiales.
Pongo el listado pero se ve mejor en el link Estadísticas de River Plate: Todos los goles de Ariel Ortega en River
Uno de los goles que no se le cuentan generalmente es el que hizo contra boca en el 2-4 en 1995. Muchos lo dan como gol en contra de Gamboa, pero claramente el gol es de Ortega porque patea al arco y busca el gol. Al igual que el de Cavenaghi que algunos periodistas no lo quieren contar.
Acá está el gol, es el primero del partido
TODOS LOS GOLES
N FECHA RIVAL TORNEO INSTANCIA RES DETALLE
1 05/07/1992 Quilmes Clausura 1992 Fecha 19 3-1
2 07/10/1992 Argentinos Jr. Supercopa 1992 8vos. (vuelta) 3-0
3 23/01/1993 Boca Juniors Amistoso - 2-2
4 21/02/1993 Rosario Central Clausura 1993 Fecha 1 1-2
5 04/04/1993 Huracán Clausura 1993 Fecha 8 4-2
6 08/04/1993 Ferro Carril Oeste Clausura 1993 Fecha 9 3-0
7 23/04/1993 Gimnasia LP Clausura 1993 Fecha 12 2-0
8 05/06/1993 Lanús Clausura 1993 Fecha 17 1-1
9 08/08/1993 Independiente C. Centenario 1993 3ra. Ronda (P) 3-0
10 14/08/1993 Deportivo Español C. Centenario 1993 4ta. Ronda (P) 3-2
11 14/08/1993 Deportivo Español C. Centenario 1993 4ta. Ronda (P) 3-2
12 14/11/1993 Ferro Carril Oeste Apertura 1993 Fecha 10 2-0
13 12/02/1994 Racing Club Amistoso - 1-1
14 04/03/1994 Mandiyú (Ctes) Apertura 1993 Fecha 17 5-3
15 30/04/1994 Boca Juniors Clausura 1994 Fecha 6 2-0
16 06/05/1994 Belgrano (Cba) Clausura 1994 Fecha 8 4-0
17 29/11/1994 Platense Apertura 1994 Fecha 15 2-0
18 03/12/1994 Huracán Apertura 1994 Fecha 16 2-0 de cabeza
19 11/12/1994 Boca Juniors Apertura 1994 Fecha 18 3-0
20 02/04/1995 Independiente Clausura 1995 Fecha 6 4-1 de cabeza
21 09/04/1995 San Lorenzo Clausura 1995 Fecha 7 3-2 de cabeza
22 13/04/1995 Cerro (PAR) Libertadores 1995 Grupo 1 - F5 5-0
23 16/05/1995 Mandiyú (Ctes) Clausura 1995 Fecha 13 2-1
24 18/06/1995 Boca Juniors Clausura 1995 Fecha 18 2-4
25 06/08/1995 San Lorenzo Apertura 1995 Fecha 1 2-1
26 27/08/1995 Banfield Apertura 1995 Fecha 4 2-1
27 27/09/1995 Peñarol (URU) Supercopa 1995 8vos. (vuelta) 2-3
28 31/03/1996 Banfield Clausura 1996 Fecha 4 2-1
29 06/04/1996 Rosario Central Clausura 1996 Fecha 5 1-2
30 08/05/1996 Sporting Cristal (PER) Libertadores 1996 8vos. (vuelta) 5-2
31 15/05/1996 San Lorenzo Libertadores 1996 4tos. (ida) 2-1 de cabeza
32 18/05/1996 Gimnasia (J) Clausura 1996 Fecha 10 4-1
33 18/05/1996 Gimnasia (J) Clausura 1996 Fecha 10 4-1
34 26/05/1996 Huracán Clausura 1996 Fecha 11 4-0
35 20/10/1996 Rosario Central Apertura 1996 Fecha 8 5-2
36 25/10/1996 Gimnasia (J) Apertura 1996 Fecha 9 3-0 de cabeza
37 05/11/1996 Colón SF Apertura 1996 Fecha 11 3-0
38 01/12/1996 Ferro Carril Oeste Apertura 1996 Fecha 16 5-1 de cabeza
39 01/12/1996 Ferro Carril Oeste Apertura 1996 Fecha 16 5-1
40 04/12/1996 Racing Club Apertura 1996 Fecha 15 4-3
41 10/09/2000 Talleres (Cba) Apertura 2000 Fecha 6 4-1
42 31/10/2000 Flamengo (BRA) Mercosur 2000 4tos. (ida) 2-1
43 08/11/2000 Flamengo (BRA) Mercosur 2000 4tos. (vuelta) 4-3
44 11/11/2000 Newell’s Apertura 2000 Fecha 14 2-0 de cabeza
45 17/02/2001 Colón SF Clausura 2001 Fecha 3 3-0 de penal
46 17/02/2001 Colón SF Clausura 2001 Fecha 3 3-0
47 25/02/2001 Rosario Central Clausura 2001 Fecha 4 1-1
48 13/05/2001 Racing Club Clausura 2001 Fecha 15 3-0
49 17/05/2001 Emelec (ECU) Libertadores 2001 8vos. (vuelta) 5-0
50 27/05/2001 Almagro Clausura 2001 Fecha 17 5-1
51 27/05/2001 Almagro Clausura 2001 Fecha 17 5-1 de tiro libre
52 05/06/2001 Huracán Clausura 2001 Fecha 18 2-3 de cabeza
53 10/06/2001 Lanús Clausura 2001 Fecha 19 1-2
54 22/07/2001 Gremio (BRA) Mercosur 2001 Grupo E - F1 2-4 de penal
55 26/08/2001 Huracán Apertura 2001 Fecha 2 4-1
56 28/10/2001 Belgrano (Cba) Apertura 2001 Fecha 11 2-0
57 18/11/2001 Gimnasia LP Apertura 2001 Fecha 14 4-0
58 16/12/2001 Argentinos Jr. Apertura 2001 Fecha 18 3-1
59 27/12/2001 Rosario Central Apertura 2001 Fecha 19 6-1
60 10/02/2002 Talleres (Cba) Clausura 2002 Fecha 1 3-1 de penal
61 10/02/2002 Talleres (Cba) Clausura 2002 Fecha 1 3-1
62 17/02/2002 Huracán Clausura 2002 Fecha 2 4-0 de penal
63 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0
64 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0
65 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0 de penal
66 20/02/2002 Unión SF Clausura 2002 Fecha 3 6-0
67 21/03/2002 Tuluá (COL) Libertadores 2002 Grupo 7 - F4 5-2
68 14/04/2002 Colón SF Clausura 2002 Fecha 13 4-2
69 14/04/2002 Colón SF Clausura 2002 Fecha 13 4-2
70 20/08/2006 Racing Club Apertura 2006 Fecha 3 1-3 de cabeza
71 03/09/2006 Arsenal Apertura 2006 Fecha 5 2-0 de penal
72 05/11/2006 San Lorenzo Apertura 2006 Fecha 14 5-0
73 13/01/2007 Racing Club Amistoso - 2-0 de penal
74 18/03/2007 Quilmes Clausura 2007 Fecha 6 1-0
75 19/08/2007 San Lorenzo Apertura 2007 Fecha 3 1-1 de penal
76 05/09/2007 Newell’s Apertura 2007 Fecha 2 3-1 de penal
77 07/10/2007 Boca Juniors Apertura 2007 Fecha 13 2-0 de penal
78 25/10/2007 D. Sporting (URU) Sudamericana 2007 4tos. (ida) 2-2 de penal
79 02/02/2008 Boca Juniors Amistoso - 3-2 de penal
80 27/02/2008 América (MEX) Libertadores 2008 Grupo 5 - F1 2-1
81 11/05/2008 Gimnasia LP Clausura 2008 Fecha 14 4-2
82 26/07/2008 San Lorenzo Amistoso - 1-1
83 25/07/2009 Everton (ING) Amistoso - 1-0
84 30/08/2009 Chacarita Jr. Apertura 2009 Fecha 2 4-3
85 28/11/2009 Estudiantes LP Apertura 2009 Fecha 16 1-1
86 17/01/2010 Independiente Amistoso - 2-3
87 17/04/2010 Godoy Cruz (Mza) Clausura 2010 Fecha 15 2-1
88 03/10/2010 Banfield Apertura 2010 Fecha 9 2-2 de penal
Que animal el Enzo, 120 goles en 5 años en River nada mas. Promedios de la puta madre
Que animalada lo de Cavenaghi, ya tiene 102 goles y esta solamente a 4 de alcanzar a Felix Loustau.
Daleeee Cave que llegas a los 120 de taquito, este año es clave, que la meta en cualquier competencia oficial y ya suma
Algunos siguen insistiendo en que Cavenaghi tiene 101, por el gol a Lanús que no se lo quieren contar.
Está claro que patea y busca el gol, que no rompan las pelotas
Del plantel actual, sólo Cavenaghi (11) y Ponzio (1) hicieron goles en Copas Libertadores jugando para River.
Tabla Histórica - Goleadores de River en Copa Libertadores:
(31) Daniel Onega
(21) Oscar Más
(16) Juan Pablo Angel
(14) Ernesto Farías
(12) Enzo Francescoli
(12) Marcelo Gallardo
(12) Hernán Crespo
(11) Fernando Cavenaghi
Tabla Histórica - Goleadores de River en Torneos Internacionales Oficiales
(31) Daniel Onega
(22) Enzo Francescoli
(21) Oscar Más
(20) Marcelo Gallardo
(19) Martín Cardetti
(17) Fernando Cavenaghi
A la mierda,cuando hizo tantos goles por copa Farias?:lol:
Tambien me sorprendi cuando lo vi ahi… increible pero a veces las estadísticas dan esas sorpresas.
Es raro tambien que Gallardo aparezca tan alto si tenemos en cuenta la gran cantidad de delanteros goleadores que tuvo River
Muy buena data crack, osea que el Torito teniendo una buena copa y con toda la furia podría llegar a alcanzar o pasar a Angel, algo para nada malo porque además igualaría al Enzo en la segunda tabla que pusiste
Ya alcanzar a Onega va a estar difícil no solo para Cave sino para cualquier otro ex que vuelva o cualquier pibe que salga de River de aca en mas, mas que nada porque se van rápido a Europa, no es como antes
---------- Mensaje unificado a las 02:34 ---------- El mensaje anterior habia sido a las 02:33 ----------
Mira si el Cave la metia en los últimos partidos de la Sudamericanaaaa, lo que hubiera sido, se re acercaba y en esta Libertadores quedaba segundo si o si
Muy bueno el dato de las copas internacionales en general también! El cavegol esta en todas…lindo seria que quede mucho mas arriba. Si, tampoco es un dato menor lo de Gallardo, muy bien por el.