hay una cuenta de instagram que se llama “River en la cultura”. tiene mucha data de esto. la recomiendo.
Cuánta historia la puta que me parió. Mevaseshorá
Falta Romeo Santos
Ahi empezo la debacle
Justamente estoy armando una lista porque mi idea es hacer un post/hilo con esa data. Esto es lo que tengo hasta ahora. Tengo que agregarle las fechas precisas
Artista | Año | Funciones | Fechas |
---|---|---|---|
Sting | 1987 | 1 | |
Tina Turner | 1988 | 1 | |
Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Youssou N’Dour, Charly García, León Gieco (Amnesty International) | 1988 | 1 | |
Rod Stewart | 1989 | 1 | |
David Bowie / Bryan Adams | 1990 | 1 | |
INXS | 1990 | 1 | |
Eric Clapton | 1990 | 1 | |
Prince | 1991 | 1 | |
Billy Idol / Joe Cocker | 1991 | 1 | |
Paul Simon / Inspiral Carpets | 1991 | 1 | 7/12/1991 |
The Cult | 1991 | 1 | 8/12/1991 |
Guns N’ Roses | 1992 | 2 | |
Elton John | 1992 | 2 | |
Serú Girán | 1992 | 2 | |
Guns N’ Roses | 1993 | 2 | |
Madonna | 1993 | 2 | |
Paul McCartney | 1993 | 2 | |
Michael Jackson | 1993 | 3 | |
Kiss / Black Sabbath / Slayer | 1994 | 1 | |
Rolling Stones / Ratones Paranoicos / Pappo’s Blues | 1995 | 5 | |
Bon Jovi | 1995 | 1 | |
Phil Collins | 1995 | 2 | |
Fito Páez | 1995 | 1 | |
AC/DC | 1996 | 2 | |
Riff | 1996 | ||
Ramones | 1996 | ||
Luis Miguel | 1996 | 2 | |
Soda Stereo | 1997 | 2 | |
Enrique Iglesias | 1997 | 1 | |
Kiss | 1997 | 1 | |
Rolling Stones / Bob Dylan | 1998 | 5 | |
U2 | 1998 | ||
Metallica / Sepultura / Almafuerte / Catupecu Machu (Monsters of Rock 1999) | 1999 | 1 | |
Kiss / Rammstein | 1999 | 1 | |
La Mona Jiménez / Los Auténticos Decadentes / Kapanga | 2000 | 1 | 30/1/2000 |
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota | 2000 | 2 | |
Backstreet Boys | 2001 | 1 | |
Eric Clapton | 2001 | ||
La Renga | 2002 | ||
Red Hot Chili Peppers | 2002 | ||
Shakira | 2003 | ||
Diego Torres | 2003 | ||
Los Piojos | 2003 | ||
La Renga | 2004 | ||
Rolling Stones | 2006 | ||
U2 | 2006 | ||
Robbie Williams | 2006 | 1 | |
Aerosmith, Bad Religion, Evanescence, Divididos, Las Pelotas, Attaque 77, Velvet Revolver (Quilmes Rock 2007) | 2007 | 1 | |
Roger Waters | 2007 | 1 | |
The Police | 2007 | ||
Keane | 2007 | ||
Bersuit Vergarabat | 2007 | ||
Chayanne | 2007 | ||
High School Musical | 2007 | ||
Soda Stereo | 2007 | ||
Los Fabulosos Cadillacs | 2008 | ||
Ozzy Osbourne, Korn, Black Label Society, Carajo, Rata Blanca (Quilmes Rock 2008) | 2008 | 1 | |
Bersuit Vergarabat / Vela Puerca / Intoxicados (Quilmes Rock 2008) | 2008 | 1 | |
Los Piojos / Las Pelotas / No te va gustar / Ratones Paranoicos (Quilmes Rock 2008) | 2008 | 1 | |
Divididos / Catupecu Machu / Massacre (Quilmes Rock 2008) | 2008 | 1 | |
Madonna | 2008 | 2 | |
Oasis | 2009 | 1 | |
Kiss | 2009 | 1 | 4/4/2009 |
Los Piojos | 2009 | 1 | |
Jonas Brothers | 2009 | ||
AC/DC | 2009 | 2 | |
Bon Jovi | 2010 | ||
Coldplay | 2010 | ||
Eric Clapton | 2010 | ||
Jonas Brothers | 2010 | ||
Metallica | 2010 | ||
Paul McCartney | 2010 | ||
Red Hot Chili Peppers | 2011 | ||
Miley Cyrus | 2011 | ||
Justin Bieber | 2011 | ||
Roger Waters | 2012 | 9 | |
Foo Fighters, Joan Jett & The Blackhearts, MGMT, Arctic Monkeys | 2012 | 2 | 3/4/2012 |
Charly Garcia / Fito Páez / Las Pelotas / Catupecu Machu | 2012 | 1 | 7/4/2012 |
Kiss / Ratablanca | 2012 | 1 | 7/11/2012 |
Madonna | 2012 | ||
Lady Gaga | 2012 | ||
The Cure | 2013 | ||
Iron Maiden, Ghost | 2013 | ||
Miley Cyrus | 2013 | ||
Romeo Santos | 2015 | ||
Guns N’ Roses | 2016 | 1 | |
La Beriso | 2016 | 1 | |
Abel Pintos | 2017 | 2 | 16/12/2017 |
Ciro y los Persas | 2018 | 1 | 15/12/2018 |
Guns N’ Roses | 2022 | 1 | 30/9/2022 |
Coldplay | 2022 | 10 | 1/11/2022 |
Harry Styles | 2022 | 2 | 2/12/2022 |
lo ideal es a la lista ponerle fecha, público estimado y links a un video en youtube. Subimos el excel a un drive y lo vamos completando. Sería bueno tener el público para sacar una estadística tipo en live at River Plate hubieron x funciones con un total de tanto espectadores, por ahí estamos cerca de 10 millones de espectadores en 35 años
excelente laburo. lo que pueda aportar de data voy diciendo.
excelente idea. y como siempre del semillero turiverplatense jajaj
@nachop91 pone este laburaso en el primer comentario
Hay que posicionar al Monumental como lo que es, el escenario más importante de la cultura y la música en Argentina y uno de los más importantes del mundo
sería facilísimo crear esa línea que pone al Monumental como (casi digo templo, pero bue) de la música y la cultura del país, pero para qué gastar energía en mejorar algo, políticos de mierda
qué genial foto, Rod capo mundial
Sacando al publico de River, este estadio debe ser el recinto mas conocido y visitado del pais. Recitales, partidos de Seleccion, hasta los testigos de Jehova han hecho actos. Gran porcentaje del publico futbolero, sea el cuadro que sea, conoce al Monumental por X razon, antes que cuaquier otro estadio.
Es el Coliseo Romano de América
https://twitter.com/chomickirio/status/1000403201076670465?t=zgawW3iP6kxsIulSC4EJnQ&s=19
Decime las diferencias
https://twitter.com/projasharb/status/1584537533127749635?t=jN5salF8wQBAk6N7RV4IMw&s=19
El Monumental y el viejo Wembley tienen muchas cosas en común.
Ambos están en las ciudades más futboleras del mundo. Por los clubes que hay, por el tamaño de las mismas, por estar en regiones tan fanatizadas.
Los conciertos, obviamente.
Los títulos del mundo. Ahí la levantaron los locales.
La diferencia es que uno dejó de existir. Al otro lo afearon, pero ahí está.
Che no sean masoquistas, tapen la parte de los precios jaja
y teniendo en cuenta que Wembley es un estadio estatal. Cuántos estadios de un club tienen la historia deportiva y cultural del Monumental?
Y eso que al Coliseo le falta media tercer bandeja (?) sino serían todavía más parecidos