Vengo siendo culiado por todos, espero que @Maturdi se apiade de mi recto.
hacele la que me hiciste al principio, venías bien con esa hasta que se te cayo la tanga.
Vos arrancaste entregando el ocote a full.
estoy, crea
Firulete tr
FedeNqn:me avisan si estarán hoy…
yo estoy ahora
@Kwyjibo necesito tus nalgas.
estaba en el laburo.
Ahora estoy
Sino decime a la noche a que hora estas
estaba en el laburo.
Ahora estoy
Sino decime a la noche a que hora estas
ahora Fede mejor.
Firulete tr esta creado
@shadergol actualizame la tabla haceme el favor, quiero ver si aún tengo chances con esta ultima victoria
que imparable eh, te voy a tener que parar el carro
Cada uno tiene sus gustos.
Es verdad que por momentos le andaba trabada la página?
esto está hecho a propósito no?
Clasificación
Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beto.Arguello | 23 | 11 | 9 | 2 | 306 | 212 | +94 | 0 | |
2 | Maureesnm | 21 | 11 | 10 | 1 | 300 | 237 | +63 | 0 | |
3 | Marquitos | 20 | 10 | 9 | 1 | 279 | 215 | +64 | 0 | |
4 | lisandro_118 | 20 | 11 | 9 | 2 | 315 | 259 | +56 | 0 | |
5 | Calzada_Proxeneta | 17 | 11 | 8 | 3 | 308 | 273 | +35 | 0 | |
6 | MojoRisin | 15 | 10 | 6 | 4 | 272 | 216 | +56 | 0 | |
7 | Pelota_Naranja | 14 | 11 | 7 | 4 | 313 | 294 | +19 | 0 | |
8 | Tatu_Knd | 12 | 10 | 6 | 4 | 272 | 271 | +1 | 0 | |
9 | Rivertadores | 12 | 11 | 5 | 6 | 298 | 276 | +22 | 0 | |
10 | Maturdi | 11 | 7 | 5 | 2 | 198 | 175 | +23 | 0 | |
11 | ellocopablo2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 228 | 259 | -31 | 0 | |
12 | shadergol | 9 | 11 | 4 | 7 | 279 | 300 | -21 | 0 | |
13 | SoldadoDeArano | 8 | 11 | 3 | 8 | 255 | 285 | -30 | 0 | |
14 | Kwyjibo | 7 | 10 | 3 | 7 | 239 | 276 | -37 | 0 | |
15 | nachop91 | 7 | 9 | 3 | 6 | 205 | 244 | -39 | 0 | |
16 | FedeNqn | 6 | 10 | 3 | 7 | 246 | 287 | -41 | 0 | |
17 | Nico_El_Pueblito | 5 | 10 | 2 | 8 | 237 | 271 | -34 | 0 | |
18 | AllenRiver | 4 | 10 | 2 | 8 | 214 | 288 | -74 | 0 | |
19 | Giga | 2 | 8 | 1 | 7 | 178 | 228 | -50 | 0 | |
20 | Testigo_de_nestor | 2 | 8 | 1 | 7 | 158 | 234 | -76 | 0 |
@Marquitos estás mirando la champions?
Nah ya ví la tabla y no tengo chance, pensé que estaba más cerca pero ya fue a pelear por entrar a las copas
por eso jajajaj
Si. Increíble como no lo echo a rabiot
A la noche parcerito
esto está hecho a propósito no?
Lo dejo a tu criterio
Como quieren que levante si ni hinchada tengo, somos el equipo más pecho de la liga
Y la de @Beto.Arguello mira como alientan
Si gano los partidos que me faltan con punto bonus tengo chances?