Un espectáculo de futbolista, River tendrá alguien así alguna vez?
si el gil de carrascal hubiese definido bien goleabamos en el 2021.
Tranquilo, anti-Messi ! Te pusiste el anti hemorroidal ?
Nos dura un suspiro
No puedo simpatizar con un club que trató como trató a Messi.
Mbappe aparece cada 4 años en momentos importantes
Porque son dos equipos que van al frente, el único clasico cagón que te mete un colectivo y con más ojete del mundo, lo tenemos nosotros
Este Barcelona no se compara a nada a los anteriores desde que se fue Messi.
Esta vez son candidatos a ganar la Champions
Seguí leyendo los portales de internet que te venden humo.
Por algo nosotros somos foristas.
Que se joda bien el puto mafioso de Florentino por no apostar nunca por la cantera y preferir fichar falopa sobrevalorada francesa.
Bien por el Barcelona por contratar un DT como Dios manda que se atreve a poner titular a cualquier pibe desconocido, y jugar siempre al ataque sin importar el resultado
No solo eso, sino que están impecables físicamente.
Raphinha es, actualmente, el jugador más determinante de la Selección de Brasil.
Y Lewandowski sacando su prime a los 36 años.
Que paliza se comió el Madrid en su casa. Que bien este Barcelona eh, muy bien Flick.
Goleada Nº 22 que recibe el Madrid de local en La Liga (octava con el Barcelona como victimario). La peor fue hace casi 100 años, en un 0-6 contra el Bilbao.
Temporada | Jornada | Fecha | Equipo local | Goles | Equipo visitante | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1930/31 | 7 | 18/01/1931 | Real Madrid | 0 | Athletic | 6 |
1940/41 | 14 | 29/12/1940 | Real Madrid | 1 | Atlético | 4 |
1946/47 | 16 | 12/01/1947 | Real Madrid | 3 | Athletic | 6 |
1947/48 | 18 | 01/02/1948 | Real Madrid | 1 | Celta | 4 |
1950/51 | 10 | 12/11/1950 | Real Madrid | 3 | Atlético | 6 |
1973/74 | 23 | 17/02/1974 | Real Madrid | 0 | Barcelona | 5 |
1984/85 | 1 | 02/09/1984 | Real Madrid | 0 | Barcelona | 3 |
1984/85 | 32 | 07/04/1985 | Real Madrid | 0 | Atlético | 4 |
1987/88 | 10 | 07/11/1987 | Real Madrid | 0 | Atlético | 4 |
1990/91 | 16 | 30/12/1990 | Real Madrid | 0 | Osasuna | 4 |
1990/91 | 18 | 12/01/1991 | Real Madrid | 0 | Atlético | 3 |
1999/00 | 14 | 04/12/1999 | Real Madrid | 1 | Zaragoza | 5 |
2002/03 | 32 | 03/05/2003 | Real Madrid | 1 | Mallorca | 5 |
2003/04 | 32 | 11/04/2004 | Real Madrid | 0 | Osasuna | 3 |
2003/04 | 38 | 23/05/2004 | Real Madrid | 1 | Real Sociedad | 4 |
2005/06 | 12 | 19/11/2005 | Real Madrid | 0 | Barcelona | 3 |
2006/07 | 16 | 20/12/2006 | Real Madrid | 0 | RC Recreativo | 3 |
2008/09 | 34 | 02/05/2009 | Real Madrid | 2 | Barcelona | 6 |
2015/16 | 12 | 21/11/2015 | Real Madrid | 0 | Barcelona | 4 |
2017/18 | 17 | 23/12/2017 | Real Madrid | 0 | Barcelona | 3 |
2021/22 | 29 | 20/03/2022 | Real Madrid | 0 | Barcelona | 4 |
Me fucking encanta la paliza que le dió Barcemoda a los brasileños negros forros de real mandril.
Hermoso.
Se desperto el barcelona. Candidatazo a la champions