Porque me interesaba saber exactamente la plata que se gastó en jugadores que se fueron libres y otras malas inversiones durante los siete años de la actual gestión armé esta tablita. Nombraban 42 jugadores pero yo sólo vi estos 31. Nueve jugadores surgieron de las inferiores, seis llegaron libres y se fueron libres y los 16 restantes costaron alrededor de 28,5 millones de dólares (12,2 millones de Passarella).
Jugadores que se fueron libres
Jugador | Llegada | Costo | Salida | Detalle | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Trezeguet | 2012 | Libre | 2014 | Rescindió su contrato y partió a Newell’s. |
2 | Leandro Chichizola | - | - | 2014 | Venció el vínculo y se fue a Spezia de Italia |
3 | Jonathan Bottinelli | 2012 | 2M (60%) | 2014 | Venció su vínculo y se fue a León de México |
4 | Gonzalo Marinelli | - | - | 2014 | Se le terminó el vínculo y se fue a Huracán |
5 | Gustavo Bou | - | - | 2014 | No se le renovó el contrato y emigró a Racing |
6 | Cristian Ledesma | 2013 | 300m | 2014 | Se venció su contrato y se fue a Argentinos Juniors. |
7 | Juan Carlos Menseguez | 2013 | Libre | 2014 | Terminó su contrato y se fue a Argentinos Juniors. |
8 | Osmar Ferreyra | 2013 | Libre | 2015 | Se le venció el contrato y se fue a Atlético Rafaela |
9 | Leandro González Pirez | - | - | 2015 | Rescindió y siguió en Tigre. |
10 | Facundo Affranchino | - | - | 2015 | Rescindió se fue a Lobos BUAP de México |
11 | Luciano Abecasis | - | - | 2015 | Rescindió se fue al Pescara de Italia. |
12 | Ariel Rojas | 2012 | 2,5M | 2015 | Se fue libre a Cruz Azul tras vencerse su contrato |
13 | Fernando Cavenaghi | 2014 | Libre | 2015 | Se fue tras cumplir su contrato a Apoel de Chipre |
14 | Bruno Urribarri | 2014 | Libre | 2015 | Se fue al vencerse su vínculo hacia Atlético Rafaela. |
15 | Lucas Boyé | - | - | 2015 | Se le terminó el contrato y se fue a Torino de Italia. |
16 | Carlos Sánchez | 2011 | 3M | 2015 | Se venció el contrato y se fue a Monterrey de México |
17 | Leonel Vangioni | 2013 | 2M(80%) | 2016 | Terminó su vínculo y se fue libre a Milan de Italia |
18 | Marcelo Barovero | 2012 | 1,4M | 2016 | Se fue a Necaxa de México tras vencer su contrato |
19 | Luis González | 2015 | Libre | 2016 | Rescindió para irse a Athletico Paranaense |
20 | Leonardo Pisculichi | 2014 | 500m | 2016 | Rescindió y se fue a Vitoria de Brasil |
21 | Julio Chiarini | 2014 | 200m | 2016 | Rescindió para unirse a Sarmiento de Junín. |
22 | Ezequiel Cirigliano | - | - | 2016 | Rescindió al no tener lugar |
23 | Nicolás Domingo | 2016 | 600m | 2017 | Rescindió para unirse a Independiente. |
24 | Iván Alonso | 2016 | 500m | 2017 | Rescindió su vínculo y retornó a Uruguay |
25 | Nicolás Bertolo | 2015 | 1,9M | 2018 | Rescindió en 2018 y volvió a Banfield |
26 | Jonatan Maidana | 2010 | 3M | 2019 | Rescindió tras ocho años y medio y partió a Toluca de México |
27 | Camilo Mayada | 2015 | 1,5M(55%) | 2019 | Se le venció el contrato y se fue a Atlético San Luis de México |
28 | Kevin Sibille | - | - | 2020 | Rescindió y se fue a Valencia B de España |
29 | Marcelo Larrondo | 2016 | 3,3M | 2020 | Rescindió para irse a Tigre |
30 | Ignacio Scocco | 2017 | 2,8M | 2020 | Tras finalizar el contrato, regresó a Newell’s. |
31 | Iván Rossi | 2016 | 3M | 2021 | Rescindió para jugar en Sambenedettese de la Serie C italiana |
32 | Alan Picazzo | - | - | 2021 | Rescindió el contrato |
33 | Zacarías Morán Correa | - | - | 2021 | Rescindió el contrato |
Jugadores no tenidos en cuenta
Jugador | Costo | Detalle |
---|---|---|
Tabaré Viudez | 2,5M | Se cedió el 20% a Nacional por deudas y se perdió el 50% restante |
Joaquín Arzura | 1,6M (60%) | Está a préstamo en Panetonikos de Grecia |
Luciano Lollo | 3,5M | Se vendió a Banfield en 250 mil dólares |
Arturo Mina | 2,4M (60%) | Se vendió el 20% en 800 mil dólares a Yeni Malatyaspor |
Carlos Auzqui | 2,7M | Está cedido en Talleres |
¿Está faltando alguno en esta lista?¿Hay información similar de otras gestiones para hacer la comparación? 30 palos es una fortuna de guita y ni hablar si tenemos que ponernos a imaginar que Borre se puede ir en Junio.
La info la saqué de acá