Todavía.
Talleres es el 34º clasificado.
A continuación se detallan los equipos participantes, ordenados según la fecha en que obtuvieron la clasificación. | |||
---|---|---|---|
N.º | Equipo | Vía de clasificación | Fecha de clasificación |
1 | Libertad | Campeón del Torneo Apertura 2021 | 23 de mayo de 2021 |
2 | Colón | Campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 | 4 de junio de 2021 |
3 | Deportes Tolima | Campeón del Torneo Apertura 2021 | 20 de junio de 2021 |
4 | Emelec | Ganador de la Fase 1 de la Serie A de Ecuador 2021 | 18 de julio de 2021 |
5 | Universitario | 3.° puesto de la Tabla acumulada de la Liga 1 de Perú 2021 | 31 de octubre de 2021 |
6 | Universidad César Vallejo | 4.° puesto de la Tabla acumulada de la Liga 1 de Perú 2021 | 31 de octubre de 2021 |
7 | Everton | Subcampeón de la Copa Chile 2021 | 7 de noviembre de 2021 |
8 | Atlético Mineiro | 4.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 asegurado | 10 de noviembre de 2021 |
9 | Colo-Colo | 2.° puesto de la Primera División de Chile 2021 asegurado | 10 de noviembre de 2021 |
10 | Universidad Católica | 2.° puesto de la Primera División de Chile 2021 asegurado | 13 de noviembre de 2021 |
11 | Athletico Paranaense | Campeón de la Copa Sudamericana 2021 | 20 de noviembre de 2021 |
12 | Guaraní | 3.° puesto de la Tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2021 asegurado | 21 de noviembre de 2021 |
13 | Nacional | 3.° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 asegurado | 22 de noviembre de 2021 |
14 | Plaza Colonia | 3.° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 asegurado | 22 de noviembre de 2021 |
15 | Atlético Nacional | Campeón de la Copa Colombia 2021 | 24 de noviembre de 2021 |
16 | River Plate | Campeón de la Liga Profesional 2021 | 25 de noviembre de 2021 |
17 | Peñarol | 2.° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2021 asegurado | 26 de noviembre de 2021 |
18 | Palmeiras | Campeón de la Copa Libertadores 2021 | 27 de noviembre de 2021 |
19 | Independiente del Valle | Ganador de la Fase 2 de la Serie A de Ecuador 2021 | 27 de noviembre de 2021 |
20 | Alianza Lima | Campeón de la Liga 1 de Perú 2021 | 28 de noviembre de 2021 |
21 | Sporting Cristal | Subcampeón de la Liga 1 de Perú 2021 | 28 de noviembre de 2021 |
22 | Deportivo Táchira | 3.° puesto del Hexagonal Final A de la Primera División de Venezuela 2021 asegurado | 28 de noviembre de 2021 |
23 | Caracas | 3.° puesto del Hexagonal Final A de la Primera División de Venezuela 2021 asegurado | 28 de noviembre de 2021 |
24 | Monagas | 3.° puesto del Hexagonal Final A de la Primera División de Venezuela 2021 asegurado | 28 de noviembre de 2021 |
25 | The Strongest | 3.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 asegurado | 28 de noviembre de 2021 |
26 | Independiente Petrolero | 4.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 asegurado | 28 de noviembre de 2021 |
27 | Cerro Porteño | 2.° puesto de la Tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2021 asegurado | 28 de noviembre de 2021 |
28 | Universidad Católica | 3.° puesto de la Tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 | 28 de noviembre de 2021 |
29 | Barcelona | 4.° puesto de la Tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2021 | 28 de noviembre de 2021 |
30 | Vélez Sarsfield | 3.° puesto de la Tabla general de la temporada 2021 asegurado | 28 de noviembre de 2021 |
31 | Corinthians | 7.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 asegurado | 30 de noviembre de 2021 |
32 | Flamengo | 2.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2021 asegurado | 30 de noviembre de 2021 |
33 | Always Ready | 3.° puesto de la División Profesional de Bolivia 2021 asegurado | 30 de noviembre de 2021 |
34 | Talleres (C) | 6.° puesto de la Tabla general de la temporada 2021 asegurado | 1 de diciembre de 2021 |
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 |
Dale cheee, cuánto falta para que estén los 13 faltantes? en estas semanas seguro, apura Corrupbol, los sorteos de Libertadores son en diciembre, o son una poronga
Se están colando varios equipos chicos de varias ligas.
BOLIVIA
Se juega hasta la fecha 30. Fecha 29 el 4-6 de diciembre y Fecha 30 el 12 de diciembre.
Always Ready, The Strongest, Independiente Petrolero clasificados (ninguno aseguró grupos).
Bolivar, Royal Pari u Oriente Petrolero pueden ser el 4° clasificado.
De allá del Perú ya están todos los clasificados Edu? comentanos más o menos cómo está la cosa che
CHILE
Se juegan 34 fechas. La última se juega el 4-5 de diciembre.
Colo-Colo y U. Católica clasificaron a fase de grupos. Entre Audax y La Calera definen Chile 3. Everton será Chile 4 por ser subcampeón de copa chile.
PERÚ
Ya están definidos los clasificados y sus posiciones:
San José -11
¿Qué paso ahí, les hicieron perder todos los partidos en el escritorio?
Qué onda César Vallejo? juegan en la altura? hay que preguntar por las dudas (?) kjjj
Los otros 3 son los de siempre prácticamente
Arrancó con -12 por deudas.
Si, los “3 grandes”.
Juega en trujillo, ciudad costera y de calor. Norte del país, clima similar a chiclayo (de donde es Juan Aurich).
Debieron jugar el campeonato con pibitos de 15 años para haber perdido casi todos los partidos.
Uhh pero me acuerdo que la cancha de Aurich era la hija (?) del viento!!! la pelota iba para cualquier lado y encima era de césped sintético kjjj
Es una zona cercana a la de Melgar también o nada que ver?
COLOMBIA
Tolima clasifica como campeón del Apertura.
Ahora se está jugando el Finalización.
Se está en la fase de cuadrangular final. Son 6 fechas. La fase de grupos acaba el 15 de diciembre, así que el campeón debería salir cerca del 25.
Los primeros de cada grupo juegan la final. El que gana clasifica a los grupos como Colombia 2.
Colombia 3 Sale de la tabla general (el mejor de la tabla sacando a los campeones de los torneos). Colombia 4 es Atlético Nacional asegurado por ganar la copa Colombia.
Si Tolima repite, libera 1 cupo de fase de grupos para la tabla general. Si Atlético Nacional gana este torneo, deja su cupo de fase previa para la tabla.
No, Melgar juega al sur del país y en altura.
ECUADOR
Independiente del Valle y Emelec juegan la final del torneo, ambos están clasificados a la fase de grupos.
PARAGUAY
Libertad ganó el apertura y va a fase de grupos.
El torneo clausura se juega a 18 fechas. La última se juega el 4-5 de diciembre, Guaraní recibe a Cerro Porteño.
El campeón del torneo va a la fase de grupos. Puede ser Cerro o Guaraní.
Los cupos a la fase previa se determinan por el acumulado:
El que no gane el clausura entre Cerro y Guaraní será Paraguay 3. Paraguay 4 se define entre Nacional y Olimpia (que juegan el 5).
URUGUAY
Última fecha el 4-5 de diciembre, se define el campeón del clausura y el 1° del acumulado.
La llave es así:
Y el acumulado:
Entre Peñarol y Nacional sale el 1° del cumulado y el campeón del clausura. En todo caso ambos irán a la libertadores. Plaza Colonia también se aseguró por su puesto en el acumulado. Solo falta el último equipo para la fase previa (Torque o Cerro Largo) y determinar de los 3 ya clasificados quien va a que fase.
VENEZUELA
Están en la fase del hexagonal final. La última fecha se juega el 5 de diciembre.
Caracas, Monagas y Táchira están clasificados a la Copa. Los 2 primeros jugarán la final y clasificaran a fase de grupos mientras que el otro va a las previas.
Entre Deportivo Lara y Est. de Mérida sale el último clasificado a la primera fase previa.
BRASIL
En el caso brazuca, Palmeiras, Paranaense, Mineiro y Flamengo ya se aseguraron 4 de los 7 cupos a fase de grupos, el resto sale de la tabla:
Así está sacando a esos equipos para mayor claridad:
Hasta Cuiabá hay chances de entrar a Libertadores. Por otro lado Corinthians se aseguró estar en la copa pero todavía no en fase de grupos.