Uh, esta a full Muzzu. Pegue pegue, Muzzu XD
Decí que hay 500 equipos en Primera, donde San Lorenzo, claramente, en un formato como la gente, no merece jugar en la máxima categoría…
Camino directo a la b, una lágrima de club
Na, el rojo es el Manchester City comparado con San Lorenzo.
lo unico que pido es que meta un gol lavandina bergessio el sabado , lo que va a hacer ese partido va a estar en llamas el gasometro , dale platense rompe la racha y que se pudra
Que intuición la del arquero del verdadero Racing, pillo el gordito petacón.
Vamos chiquito bossio carajo! el fútbol a veces te devuelve un poquito de esa alegria que te arrebata la vida. A seguir así.
Que grande la acade de nueva italia… jardín de infantes colonia de vacaciones y pre infantiles e infantiles en futbol, cuantos recuerdos!
Bueno, no sabía dónde meter esta info. En fin… Hasta ayer, 788 equipos diferentes protagonizaron 1590 definiciones por penales en el fútbol de AFA (no Conmebol).
Tomando solamente los equipos que fueron al menos 10 veces a los penales, dicha lista se reduce a 83 clubes. San Lorenzo, pese a eliminación, conserva el primer puesto (20 victorias en 25 definiciones), seguido de cerca por ya sabemos quién…
Equipos | Ganó | Perdió | Diferencia |
---|---|---|---|
San Lorenzo | 20 | 5 | 15 |
Boca | 20 | 6 | 14 |
Independiente | 15 | 6 | 9 |
Unión (Villa Krause) | 13 | 4 | 9 |
Gimnasia (Concep. del Uruguay) | 11 | 3 | 8 |
Deportivo Mandiyú | 16 | 9 | 7 |
Huracán Las Heras | 12 | 5 | 7 |
Deportivo Italiano | 8 | 2 | 6 |
Estudiantes (San Luis) | 8 | 3 | 5 |
Racing (Córdoba) | 17 | 13 | 4 |
Gimnasia | 16 | 12 | 4 |
Deportivo Armenio | 13 | 9 | 4 |
Atenas (Río Cuarto) | 8 | 4 | 4 |
Rivadavia (Lincoln) | 8 | 4 | 4 |
Estudiantes (Caseros) | 9 | 6 | 3 |
Atlético Tucumán | 8 | 5 | 3 |
Gimnasia (Jujuy) | 8 | 5 | 3 |
Mitre (Santiago del Estero) | 8 | 5 | 3 |
Atlético de Rafaela | 7 | 4 | 3 |
Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) | 7 | 4 | 3 |
General Lamadrid | 7 | 4 | 3 |
Gimnasia y Tiro | 7 | 4 | 3 |
Sarmiento (Leones) | 7 | 4 | 3 |
Temperley | 7 | 4 | 3 |
Newell’s | 10 | 8 | 2 |
Patronato | 10 | 8 | 2 |
Atlanta | 7 | 5 | 2 |
Independiente (Neuquén) | 7 | 5 | 2 |
Chaco For Ever | 6 | 4 | 2 |
Douglas Haig | 6 | 4 | 2 |
Independiente (Tandil) | 6 | 4 | 2 |
Sportivo Las Parejas | 6 | 4 | 2 |
Villa Mitre (Bahía Blanca) | 6 | 4 | 2 |
Platense | 9 | 8 | 1 |
Excursionistas | 8 | 7 | 1 |
Ituzaingó | 7 | 6 | 1 |
Riestra | 7 | 6 | 1 |
Sol de América (Formosa) | 7 | 6 | 1 |
Altos Hornos Zapla | 6 | 5 | 1 |
Ferro (General Pico) | 6 | 5 | 1 |
Juventud Unida (Gualeguaychú) | 6 | 5 | 1 |
Ramón Santamarina (Tandil) | 6 | 5 | 1 |
Vélez | 16 | 16 | 0 |
Central | 15 | 15 | 0 |
Talleres | 14 | 14 | 0 |
Central Norte | 10 | 10 | 0 |
Cipolletti | 10 | 10 | 0 |
Centenario (Neuquén) | 5 | 5 | 0 |
Gutiérrez Sport Club (Maipú) | 5 | 5 | 0 |
Huracán (Comodoro Rivadavia) | 5 | 5 | 0 |
Independiente (Chivilcoy) | 5 | 5 | 0 |
Juventud Antoniana | 5 | 5 | 0 |
Resistencia Central | 5 | 5 | 0 |
Deportivo Español | 10 | 11 | -1 |
San Martín (Formosa) | 9 | 10 | -1 |
Alvarado | 8 | 9 | -1 |
Camioneros (General Rodríguez) | 6 | 7 | -1 |
General Paz Juniors | 6 | 7 | -1 |
Juventud Unida (San Luis) | 6 | 7 | -1 |
Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) | 5 | 6 | -1 |
Argentinos | 11 | 13 | -2 |
Racing | 11 | 13 | -2 |
Estudiantes | 10 | 12 | -2 |
All Boys (Santa Rosa) | 6 | 8 | -2 |
Almagro | 6 | 8 | -2 |
Deportivo Roca | 4 | 6 | -2 |
San Martín (San Juan) | 4 | 6 | -2 |
Villa Dálmine | 4 | 6 | -2 |
Ferro | 10 | 13 | -3 |
River | 10 | 13 | -3 |
Deportivo Laferrere | 6 | 9 | -3 |
Estudiantes (Río Cuarto) | 6 | 9 | -3 |
Unión | 5 | 8 | -3 |
Gimnasia (Mendoza) | 6 | 10 | -4 |
Boca Unidos | 3 | 7 | -4 |
Atlético Paraná | 5 | 10 | -5 |
Instituto | 5 | 10 | -5 |
Deportivo Morón | 4 | 9 | -5 |
Olimpo | 4 | 9 | -5 |
Huracán | 5 | 11 | -6 |
Deportivo Madryn | 2 | 8 | -6 |
San Martín (Tucumán) | 6 | 13 | -7 |
Talleres (Perico) | 2 | 9 | -7 |
lei lo que le paso con su esposa que murio y su hija DURISIMO
la hija no fallecio, fue la mujer despues de parir. terrible la verdad
si lamentablemente
Esta semana
Miércoles 20 de abril (15.35 hrs)
Ferro vs Justo José de Urquiza (Estadio de Cutral Có)
Se confirmaron mas partidos de 32avos de Final
Miércoles 27 de abril (18 hrs)
Quilmes vs San Martín de Tucumán (Estadio prov de La Rioja)
Miércoles 27 de abril (21 hrs)
Atletico Tucuman vs Brown de Adrogue (Estadio Padre Martearena (Salta)
Nuestro rival de 16avos Acassuso - Barracas Central cri cri
Quiero ganar esto, quiero la cuarta
Dicen que no saben donde jugar barracas vs acassuso por eso todavia no hay sede.
el kempes queda chico, podria ser la cancha de central tambien?
le toca la bosta en los 16avos
edit: lo vi despues
linda banda llevo el ciruja a la Rioja
Gana Quilmes 1-0