Somos más que Inter, tengamos fe
Otra vez Cholito? XD
Liverpool - Inter el único choque de gigantes.
Si Ajax era candidato frente al Inter, ahora debe ser una risa.
Si pasan los dos, hay PSG - United en 4tos. Van a querer como sea asegurarse dos partidos Messi vs CR7.
Ya queda armado el cuadro con este sorteo?
Cuartos se sortea también?
Bueno nos tocó el Patetich de Madrid, dentro de todo safamos
Prepara la cola Simione.
Cuartos se sortea también y se arma el cuadro con las semis.
Me gusta más cómo quedaron los cruces ahora. Ojalá el Inter le haga una buena llave al Liverpool. Y la vuelta de Lionel al Bernabéu… jeje
Desde motochorro paquero al 700, mármol
TODOS LOS HISTORIALES
(Juventus - Villarreal nunca se han enfrentado)
Champions | 2020/2021 | Grupo A | 03/11/2020 | RB Salzburg | AUT | 2 | Bayern Múnich | GER | 6 |
Champions | 2020/2021 | Grupo A | 25/11/2020 | Bayern Múnich | GER | 3 | RB Salzburg | AUT | 1 |
UEFA League | 2011/2012 | Octavos de final | 08/03/2012 | Sporting CP | POR | 1 | Manchester City | ENG | 0 |
UEFA League | 2011/2012 | Octavos de final | 15/03/2012 | Manchester City | ENG | 3 | Sporting CP | POR | 2 |
Champions | 1968/1969 | Cuartos de final | 12/02/1969 | AFC Ajax | NED | 1 | Benfica | POR | 3 |
Champions | 1968/1969 | Cuartos de final | 19/02/1969 | Benfica | POR | 1 | AFC Ajax | NED | 3 |
Champions | 1968/1969 | Cuartos de final | 05/03/1969 | AFC Ajax | NED | 3 | Benfica | POR | 0 |
Champions | 1971/1972 | Semifinales | 05/04/1972 | AFC Ajax | NED | 1 | Benfica | POR | 0 |
Champions | 1971/1972 | Semifinales | 19/04/1972 | Benfica | POR | 0 | AFC Ajax | NED | 0 |
Champions | 2018/2019 | Grupo E | 23/10/2018 | AFC Ajax | NED | 1 | Benfica | POR | 0 |
Champions | 2018/2019 | Grupo E | 07/11/2018 | Benfica | POR | 1 | AFC Ajax | NED | 1 |
Champions | 2019/2020 | Grupo H | 02/10/2019 | Lille | FRA | 1 | Chelsea | ENG | 2 |
Champions | 2019/2020 | Grupo H | 10/12/2019 | Chelsea | ENG | 2 | Lille | FRA | 1 |
Recopa | 1991/1992 | Segunda ronda | 23/10/1991 | Atlético | ESP | 3 | Manchester United | ENG | 0 |
Recopa | 1991/1992 | Segunda ronda | 06/11/1991 | Manchester United | ENG | 1 | Atlético | ESP | 1 |
Champions | 1964/1965 | Semifinales | 04/05/1965 | Liverpool | ENG | 3 | Inter | ITA | 1 |
Champions | 1964/1965 | Semifinales | 12/05/1965 | Inter | ITA | 3 | Liverpool | ENG | 0 |
Champions | 2007/2008 | Octavos de final | 19/02/2008 | Liverpool | ENG | 2 | Inter | ITA | 0 |
Champions | 2007/2008 | Octavos de final | 11/03/2008 | Inter | ITA | 0 | Liverpool | ENG | 1 |
UEFA League | 1992/1993 | Cuartos de final | 02/03/1993 | Real Madrid | ESP | 3 | París Saint-Germain | FRA | 1 |
UEFA League | 1992/1993 | Cuartos de final | 18/03/1993 | París Saint-Germain | FRA | 4 | Real Madrid | ESP | 1 |
Recopa | 1993/1994 | Cuartos de final | 03/03/1994 | Real Madrid | ESP | 0 | París Saint-Germain | FRA | 1 |
Recopa | 1993/1994 | Cuartos de final | 15/03/1994 | París Saint-Germain | FRA | 1 | Real Madrid | ESP | 1 |
Champions | 2015/2016 | Grupo A | 21/10/2015 | París Saint-Germain | FRA | 0 | Real Madrid | ESP | 0 |
Champions | 2015/2016 | Grupo A | 03/11/2015 | Real Madrid | ESP | 1 | París Saint-Germain | FRA | 0 |
Champions | 2017/2018 | Octavos de final | 14/02/2018 | Real Madrid | ESP | 3 | París Saint-Germain | FRA | 1 |
Champions | 2017/2018 | Octavos de final | 06/03/2018 | París Saint-Germain | FRA | 1 | Real Madrid | ESP | 2 |
Champions | 2019/2020 | Grupo A | 18/09/2019 | París Saint-Germain | FRA | 3 | Real Madrid | ESP | 0 |
Champions | 2019/2020 | Grupo A | 26/11/2019 | Real Madrid | ESP | 2 | París Saint-Germain | FRA | 2 |
Le tiramos la camiseta encima y le ganamos al PSG. A la historia se la respeta.
Como siempre la UEF* robándole al Madrid. Esto es un claro pase de factura a Florentino por la Superliga Europea.
Jajaja el atletico paso de zafar de jugarle al bayern, a que le encajen el united del bicho que lo tiene alquilado
Cualquier parecido con el bostero promedio es pura coincidencia