Ver resultados de la encuesta: La mas linda de la historia
Volatentes: 59 (No puedes votar en esta encuesta)
- 1901 Titular : 0 (0%)
- 1905 Titular : 0 (0%)
- 1909 Titular : 0 (0%)
- 1915 (cuello blanco) : 0 (0%)
- 1915 (cuello negro) : 0 (0%)
- 1915 (cuello negro redondo) : 0 (0%)
- 1920-1930 Titular : 0 (0%)
- 1920-1930 Suplente : 0 (0%)
- 1920-1930 Suplente (celeste) : 0 (0%)
- 1920-1930 Suplente (roja) : 0 (0%)
- 1920-1930 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 1920-1930 Suplente Tricolor (cuello blanco) : 0 (0%)
- 1920-1930 Suplente (negro y amarilla) : 0 (0%)
- 1932 Titular : 0 (0%)
- 1936 Titular : 1 (2%)
- 1936 Suplente (azul y blanca) : 0 (0%)
- 1936 Suplente Tricolor (hombros blancos) : 0 (0%)
- 1936 Suplente Tricolor (hombros rojos) : 0 (0%)
- 1940 Titular : 1 (2%)
- 1941 Titular : 0 (0%)
- 1943 Titular : 0 (0%)
- 1945 Titular : 0 (0%)
- 1945 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 1948 Titular : 0 (0%)
- 1950 Titular : 0 (0%)
- 1950 Suplente (violeta) : 0 (0%)
- 1950 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 1955 Titular : 0 (0%)
- 1958 Suplente roja y negra (Gira) : 0 (0%)
- 1960 Titular : 0 (0%)
- 1960 Suplente (Gira) : 0 (0%)
- 1964 Titular : 0 (0%)
- 1964 Suplente (roja) : 0 (0%)
- 1965 Suplente (violeta) : 0 (0%)
- 1965 Suplente (roja) : 0 (0%)
- 1966 Titular : 0 (0%)
- 1966 Suplente (roja) : 0 (0%)
- 1967 Titular : 0 (0%)
- 1967 Suplente (roja) : 0 (0%)
- 1967 Suplente (negra y blanca) : 0 (0%)
- 1969 Titular : 0 (0%)
- 1975 Titular : 0 (0%)
- 1975 Titular (franja mas grande) : 0 (0%)
- 1975 Suplente Tricolor : 1 (2%)
- 1975 Suplente (violeta) : 0 (0%)
- 1975 Suplente (azul y blanca) : 0 (0%)
- 1977 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 1978 Titular : 0 (0%)
- 1979 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 1981 Titular (Olimpia) : 0 (0%)
- 1981 Titular : 1 (2%)
- 1981 Titular (franja mas grande y corta) : 0 (0%)
- 1981 Titular (Libertadores) : 0 (0%)
- 1981 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 1981 Titular (Topper) : 0 (0%)
- 1982 Titular (Adidas) : 0 (0%)
- 1983 Titular : 4 (7%)
- 1983 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 1984 Titular (Gira) : 0 (0%)
- 1984 Suplente (Gira) : 0 (0%)
- 1985 Titular (cuello blanco) : 0 (0%)
- 1985 Titular (cuello rojo) : 1 (2%)
- 1985 Suplente (roja) : 0 (0%)
- 1986 Titular : 4 (7%)
- 1986 Suplente (roja) : 0 (0%)
- 1986 Titular (Intercontinental) : 0 (0%)
- 1989 Titular : 0 (0%)
- 1989 Suplente (franjas blancas horizontales) : 0 (0%)
- 1989 Suplente (roja, negra y blanca) : 0 (0%)
- 1990 Titular : 0 (0%)
- 1991 Titular (cuello en v) : 0 (0%)
- 1991 Titular : 0 (0%)
- 1991 Suplente (roja) : 0 (0%)
- 1993 Titular (Sanyo) : 0 (0%)
- 1993 Titular : 0 (0%)
- 1994 Titular : 1 (2%)
- 1994 Suplente (roja con lineas blancas) : 0 (0%)
- 1994 Suplente (roja con franja blanca) : 0 (0%)
- 1995 Titular (Sanyo) : 1 (2%)
- 1995 Suplente (Sanyo) : 0 (0%)
- 1995 Titular (Quilmes) : 0 (0%)
- 1996 Suplente (roja con blanco y negro) : 0 (0%)
- 1996 Suplente (roja con lineas blancas : 0 (0%)
- 1996 Titular : 7 (12%)
- 1996 Titular (Intercontinental) : 2 (3%)
- 1996-97 Titular Tricampeonato : 9 (15%)
- 1997 Suplente (violeta) : 0 (0%)
- 1999 Titular : 0 (0%)
- 1999 Suplente Tricolor : 1 (2%)
- 1999 Suplente (negra banda roja) : 0 (0%)
- 2000 Titular : 2 (3%)
- 2000 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 2000 Suplente (negra banda roja) : 0 (0%)
- 2000 Suplente Tricolor (hombros negros) : 0 (0%)
- 2001 Titular (Quilmes) : 3 (5%)
- 2001 Titular (Centenario) : 2 (3%)
- 2001 Titular (Budweiser) : 0 (0%)
- 2001 Suplente (negra banda roja) : 1 (2%)
- 2002-2004 Titular : 0 (0%)
- 2002-2003 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 2002 Suplente (violeta) : 0 (0%)
- 2004 Titular : 1 (2%)
- 2004 Suplente (negra y roja) : 0 (0%)
- 2004 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 2006 Titular : 0 (0%)
- 2006 Suplente Tricolor : 0 (0%)
- 2006 Suplente (negra) : 0 (0%)
- 2007 Suplente (negra con rojo) : 0 (0%)
- 2007 Suplente Tricolor : 1 (2%)
- 2008 Titular : 0 (0%)
- 2008 Suplente (violeta) : 0 (0%)
- 2008 Suplente (negra banda roja) : 0 (0%)
- 2009-2010 Titular : 0 (0%)
- 2009 Suplente (gris) : 0 (0%)
- 2009 Suplente (violeta) : 0 (0%)
- 2009 Suplente (negra banda roja) : 1 (2%)
- 2010-2012 Titular : 0 (0%)
- 2010-2011 Suplente (negra) : 0 (0%)
- 2011 Titular (110 años) : 1 (2%)
- 2011-2012 Suplente Tricolor : 3 (5%)
- 2012 Titular : 0 (0%)
- 2012 Suplente (roja banda roja) : 1 (2%)
- 2012-2013 Suplente Tricolor : 1 (2%)
- 2013 Titular : 1 (2%)
- 2013 Suplente (negra) : 0 (0%)
- 2013-2014 Titular : 2 (3%)
- 2013-2014 Suplente (tipo Ajax) : 0 (0%)
- 2014-2015 Titular : 5 (8%)
- 2014-2015 Suplente (roja con lineas negras y blancas) : 0 (0%)
- 2015 Suplente (negra con rojo): 0 (0%)