Ascenso (parte 1)

Ni 5 minutos aguantaron los topus de Chicagón.

3 Me gusta

Muere de desinformación la mitad del periodismo deportivo

3 Me gusta

3 Me gusta

image

Dice 2 a 0, pero no dice el gol de quien es, otro gol fantasma??

2 Me gusta

66’ L. Cano; 86’ F. Moreyra (e.c.)

En las próximas fechas se cruzan todos los punteros en ese grupo

1 me gusta

acabo de ver el segundo gol, es ese gol que haces de pedo cuando salis campeon

1 me gusta

RESULTADOS

LIGA PROFESIONAL

23/10 Gimnasia 2 - Central Córdoba (Santiago del Estero) 2
23/10 Defensa 2 - Platense 1
23/10 Central 2 - Racing 1
24/10 Godoy Cruz 2 - Banfield 1
24/10 Colón 2 - Estudiantes 1
24/10 Huracán 2 - San Lorenzo 1
24/10 Vélez 2 - Boca 0
25/10 Sarmiento 2 - Newell’s 1
25/10 Aldosivi 2 - Arsenal 1
25/10 Lanús 3 - Talleres 3
25/10 Atlético Tucumán 2 - Patronato 2
25/10 River 3 - Argentinos 0
25/10 Independiente 1 - Unión 0

PRIMERA NACIONAL

23/10 Estudiantes (Caseros) 5 - Mitre (Santiago del Estero) 0
23/10 Alvarado 1 - Atlanta 0
23/10 Tigre 1 - Chacarita 0
23/10 Agropecuario (Carlos Casares) 3 - Almirante Brown 1
24/10 Quilmes 3 - Nueva Chicago 1
24/10 Deportivo Maipú (Mendoza) 0 - San Martín (Tucumán) 2
25/10 Estudiantes (Río Cuarto) 2 - Riestra 0
25/10 Temperley 3 - Belgrano 2
22/10 Güemes (Santiago del Estero) 3 - Ramón Santamarina (Tandil) 0
22/10 Independiente Rivadavia 3 - Atlético de Rafaela 2
23/10 Tristán Suárez 1 - Villa Dálmine 1
23/10 All Boys 1 - Almagro 1
23/10 Barracas Central 0 - Guillermo Brown (Puerto Madryn) 0
23/10 Deportivo Morón 3 - Defensores de Belgrano 0
24/10 Gimnasia (Jujuy) 1 - San Martín (San Juan) 0
25/10 Instituto 2 - Brown (Adrogué) 2
26/10 Ferro 6 - San Telmo 0

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Alte Brown 55 29 16 7 6 36 27 +9
2 Quilmes 54 29 16 6 7 44 31 +13
3 San Martin (T) 53 29 14 11 4 33 16 +17
4 Tigre 51 29 14 9 6 41 22 +19
5 Agropecuario 50 29 14 8 7 33 22 +11
6 Belgrano 46 29 13 7 9 32 22 +10
7 Gimnasia (M) 42 29 11 9 9 33 33 0
8 Alvarado 36 29 10 6 13 24 27 -3
9 Atlanta 35 30 8 11 11 25 33 -8
10 Estudiantes (BA) 34 29 7 13 9 28 27 +1
11 Temperley 34 29 8 10 11 25 33 -8
12 Estudiantes (RC) 33 30 5 18 7 22 23 -1
13 Riestra 33 29 9 6 14 28 31 -3
14 Mitre (SdE) 33 30 8 9 13 33 42 -9
15 Dep. Maipu 32 29 9 5 15 23 35 -12
16 Chacarita 27 29 6 9 14 28 44 -16
17 Nueva Chicago 20 29 4 8 17 21 41 -20
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Barracas Central 49 31 12 13 6 35 31 +4
2 Ferro 48 31 12 12 7 42 26 +16
3 Guemes (SdE) 48 31 12 12 7 35 28 +7
4 Ind Rivadavia 47 31 11 14 6 42 38 +4
5 Dep. Moron 47 31 14 5 12 33 31 +2
6 Gimnasia (J) 45 31 11 12 8 30 27 +3
7 Brown (A) 44 31 11 11 9 37 35 +2
8 Almagro 42 31 11 9 11 39 36 +3
9 Def. de Belgrano 41 31 9 14 8 27 29 -2
10 Tristan Suarez 40 31 10 10 11 42 42 0
11 All Boys 39 31 9 12 10 30 27 +3
12 San Telmo 37 31 8 13 10 33 46 -13
13 Villa Dalmine 36 31 7 15 9 22 25 -3
14 Instituto 36 31 7 15 9 31 37 -6
15 San Martin (SJ) 35 31 8 11 12 36 35 +1
16 Atl Rafaela 34 31 8 10 13 31 34 -3
17 Brown (PM) 31 31 5 16 10 23 30 -7
18 Santamarina 29 31 5 14 12 21 32 -11

PRIMERA B

22/10 Argentino de Quilmes 0 - Sacachispas 0
23/10 Los Andes 0 - Acassuso 1
23/10 Colegiales 2 - Cañuelas 0
23/10 Deportivo Armenio 1 - Talleres (R. Escalada) 3
23/10 Comunicaciones 2 - UAI Urquiza 0
23/10 Fénix 0 - Flandria 4
24/10 Defensores Unidos 2 - Deportivo Merlo 1
24/10 Villa San Carlos 4 - San Miguel 2

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colegiales 29 14 9 2 3 22 9 +13
2 Flandria 28 14 8 4 2 32 12 +20
3 Acassuso 24 14 6 6 2 15 8 +7
4 Sacachispas 23 14 5 8 1 20 8 +12
5 JJ Urquiza 21 14 6 3 5 19 18 +1
6 Los Andes 20 14 4 8 2 16 10 +6
7 Cañuelas 20 14 5 5 4 17 14 +3
8 Comunicaciones 18 14 5 3 6 15 19 -4
9 Def. Unidos 18 14 4 6 4 12 17 -5
10 Dep. Armenio 17 14 4 5 5 11 16 -5
11 UAI Urquiza 16 15 3 7 5 17 23 -6
12 San Miguel 16 14 4 4 6 14 22 -8
13 Talleres (RdE) 15 14 2 9 3 13 13 0
14 Villa San Carlos 15 14 3 6 5 15 21 -6
15 Argentino (Q) 13 15 1 10 4 15 25 -10
16 Merlo 10 14 2 4 8 11 17 -6
17 Fenix 9 14 1 6 7 8 20 -12

PRIMERA C

23/10 Atlas 2 - Deportivo Español 2
23/10 Real Pilar 0 - San Martín (Burzaco) 0
23/10 Victoriano Arenas 3 - El Porvenir 1
23/10 Deportivo Laferrere 2 - Excursionistas 0
24/10 Ituzaingó 1 - Leandro N. Alem 0
24/10 Dock Sud 1 - Berazategui 2
24/10 Midland 0 - Luján 2
24/10 Claypole 2 - Central Córdoba 0
26/10 General Lamadrid 1 - Deportivo Italiano 1

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Ituzaingo 33 16 9 6 1 20 10 +10
2 Berazategui 31 15 9 4 2 25 15 +10
3 Laferrere 28 15 8 4 3 19 12 +7
4 Dep. Español 27 16 7 6 3 18 11 +7
5 Sp. Italiano 22 15 5 7 3 15 10 +5
6 Dock Sud 22 15 6 4 5 16 16 0
7 Excursionistas 21 15 5 6 4 17 19 -2
8 Real Pilar 20 15 4 8 3 14 7 +7
9 Claypole 20 15 5 5 5 13 12 +1
10 Central Cba (R) 19 15 4 7 4 11 13 -2
11 Argentino (M) 18 15 4 6 5 23 22 +1
12 Gral. Lamadrid 18 15 4 6 5 16 17 -1
13 San Martin (B) 18 15 4 6 5 11 16 -5
14 Victoriano Arenas 17 15 4 5 6 23 24 -1
15 Lujan 16 16 3 7 6 17 19 -2
16 Midland 14 15 3 5 7 13 15 -2
17 Atlas 14 15 2 8 5 15 22 -7
18 Leandro N. Alem 13 15 2 7 6 6 17 -11
19 El Porvenir 6 15 1 3 11 7 22 -15

PRIMERA D

23/10 Yupanqui 2 - Sportivo Barracas 3
24/10 Liniers 2 - Puerto Nuevo 2
25/10 Cambaceres 2 - Atlético Lugano 2
25/10 Argentino (Rosario) 2 - Deportivo Paraguayo 1
25/10 Centro Español 0 - Juventud Unida 2
25/10 Central Ballester 0 - Muñiz 0

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Sp. Barracas 17 8 5 2 1 21 7 +14
2 Liniers 17 8 5 2 1 15 5 +10
3 Cambaceres 16 8 4 4 0 10 6 +4
4 Juventud Unida 13 8 3 4 1 9 7 +2
5 Yupanqui 13 8 4 1 3 10 11 -1
6 Argentino (R) 10 8 2 4 2 10 8 +2
7 Centro Español 10 8 2 4 2 7 10 -3
8 Lugano 9 8 2 3 3 7 11 -4
9 Puerto Nuevo 8 8 2 2 4 10 13 -3
10 Central Ballester 7 8 2 1 5 8 11 -3
11 Muñiz 6 8 1 3 4 4 12 -8
12 Dep. Paraguayo 2 8 0 2 6 3 13 -10

TORNEO FEDERAL A

23/10 Ferro (General Pico) 2 - Camioneros (General Rodríguez) 0
24/10 Estudiantes (San Luis) 0 - Olimpo 1
24/10 Círculo Deportivo (Otamendi) 0 - Huracán Las Heras 2
24/10 Villa Mitre (Bahía Blanca) 2 - Juventud Unida (San Luis) 1
24/10 Ciudad de Bolívar 3 - Peñarol (Chimbas) 1
24/10 Independiente (Chivilcoy) 1 - Deportivo Madryn 0
24/10 Desamparados (San Juan) 1 - Sansinena (General Cerri) 0
24/10 Cipolletti 1 - Sol de Mayo (Viedma) 1
23/10 Sportivo Las Parejas 3 - Crucero del Norte 1
24/10 Douglas Haig 0 - Central Norte 0
24/10 Boca Unidos 5 - Unión (Sunchales) 1
24/10 Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 - Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 1
24/10 Sarmiento (Resistencia) 1 - Sportivo Belgrano 0
24/10 Gimnasia y Tiro 1 - Defensores (Pronunciamiento) 0
24/10 Gimnasia (Concep. del Uruguay) 1 - Chaco For Ever 3

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Dep. Madryn 55 29 16 7 6 39 23 +16
2 Cipolletti 48 29 13 9 7 41 26 +15
3 Independiente CH 48 29 12 12 5 29 19 +10
4 Sol de Mayo (V) 47 29 12 11 6 28 22 +6
5 Olimpo 46 29 13 7 9 40 31 +9
6 Sp. Peñarol (SJ) 46 29 12 10 7 43 38 +5
7 Juv. Unida (SL) 44 29 12 8 9 26 18 +8
8 Desamparados 43 29 11 10 8 29 35 -6
9 Ferro (GP) 43 29 13 4 12 38 35 +3
10 Villa Mitre (BB) 42 29 11 9 9 34 28 +6
11 Ciudad Bolivar 38 29 9 11 9 28 25 +3
12 Sansinena (GC) 37 29 9 10 10 35 35 0
13 Huracan (LH) 32 29 8 8 13 35 39 -4
14 Camioneros 29 29 7 8 14 25 33 -8
15 Estudiantes (SL) 15 29 2 9 18 18 47 -29
16 Circulo Dep. (O) 13 29 2 7 20 16 50 -34
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing (C) 54 27 15 9 3 42 16 +26
2 Gimnasia (S) 54 27 15 9 3 35 19 +16
3 Central Norte (S) 46 27 11 13 3 39 22 +17
4 Chaco For Ever 44 27 11 11 5 32 20 +12
5 Sp. Las Parejas 41 27 11 8 8 34 27 +7
6 Defensores (P) 38 27 10 8 9 31 30 +1
7 Defensores (VR) 36 27 10 6 11 35 39 -4
8 Juv. Unida (G) 35 27 9 8 10 27 34 -7
9 Sarmiento (R) 33 27 8 9 10 36 40 -4
10 Boca Unidos 32 27 7 11 9 37 35 +2
11 Union (S) 30 27 7 9 11 28 39 -11
12 Douglas Haig 27 27 7 6 14 19 24 -5
13 Sp. Belgrano (SF) 26 28 5 11 12 25 35 -10
14 Gimnasia (CdU) 26 27 7 5 15 21 41 -20
15 Crucero (M) 21 27 4 9 14 18 38 -20
2 Me gusta

Boligrano es goleado 3 a 0 por Temperley y se despide de la pelea por el reducido
Estaba viendo en tw que se sospecha que jugó don billetín en el partido de smt, Maipú se hizo los dos goles solos y los jugadores hicieron un acting malísimo

1 me gusta

Jajaja estas a nivel bostero de perseguido

Vos viste los dos goles? El 1ero asistencia perfecta del defensor de Maipú y los jugadores se agarraban la cabeza antes del gol, pésimo acting, el segundo un golazo en contra, ni siquiera tuvo que atacar smt, se ve que la gobernación está poniendo guita

3-2… Belgrano lo remonta y hace lo contrario de lo que le pasó a la T???

Igualmente el empate tampoco le sirve de mucho.
Pd: nunca aprendí a usar el nuevo foro, quiero hacer un multiquote en vez de escribir 500 msjs

No se puede hacer un multiquote como en el viejo foro.

2 Me gusta

Tranquilo amigo, si va ascender Almirante Brown
Le gana fácil a Quilmes y Tigre

Escuchen, corran la bola

1 me gusta

A Tigre seguro, lo tiene de hijo y la presión de sus hinchas va a hacer que se caguen encima. Del partido con Quilmes sale el ganador de la zona, resultado abierto

pero Almirante Brown no fue el mismo que perdio una final justamente con SMT de local?

1 me gusta

Me refiero a Tigre, para mí no le gana a Chicago y contra Brown va a haber un clima tenso.

Esta noche doblecamiseteo fuerte con Ferro. Háganme la segunda.

4 Me gusta

te la hago la segunda

2 Me gusta