Firu
Pass: River
@Giga @SoldadoDeArano
seguis ahi? entro
Ahí armó
Le acabo de ganar a alguien 30 a 0 y no se quien era jajajaj el pass era River.
La sala quedó armada cuando te dije pero como no entraste me fui nomas
Ahí arme de nuevo mismos datos
Aaah se habrá querido sola la falta porque eras vos jajaja
Ahi estoy tratando de entrar y no me anda el pass
Arano: Osea que no era ninguno d ellos dos? No me la contes
Claro se juega automático cuando no hay nadie
pass: river
Naa le canté la falta con 32 y como no estaba se quiso sola. Yo re emocionado con que gane 30 a 0 jajajajaj
Mm Hugo medio turbina a veces, cuidado
A @Maturdi le cago una liga con eso.
Que??
Jajajajj igual no ando tan competitivo esta liga, sino me re peleo por los puntos
estás a un partido de la punta, qué decis
Clasificación
Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JoseMinnucci | 12 | 5 | 4 | 1 | 138 | 108 | +30 | 0 | |
2 | Maturdi | 12 | 5 | 4 | 1 | 137 | 118 | +19 | 0 | |
3 | SoldadodeArano | 9 | 4 | 3 | 1 | 104 | 99 | +5 | 0 | |
4 | shadergol | 9 | 5 | 3 | 2 | 120 | 119 | +1 | 0 | |
5 | ellocopablo | 9 | 5 | 3 | 2 | 114 | 118 | -4 | 0 | |
6 | SolamenteRiver | 6 | 2 | 2 | 0 | 60 | 25 | +35 | 0 | |
7 | HugoCARP | 6 | 4 | 2 | 2 | 102 | 96 | +6 | 0 | |
8 | Lautaroderiver | 6 | 5 | 2 | 3 | 129 | 131 | -2 | 0 | |
9 | FedeNqn | 6 | 4 | 2 | 2 | 96 | 103 | -7 | 0 | |
10 | vagabond | 6 | 5 | 2 | 3 | 111 | 126 | -15 | 0 | |
11 | Giga | 3 | 2 | 1 | 1 | 53 | 48 | +5 | 0 | |
12 | MojoRisin | 3 | 3 | 1 | 2 | 67 | 73 | -6 | 0 | |
13 | Dago | 3 | 3 | 1 | 2 | 68 | 75 | -7 | 0 | |
14 | Balrog | 3 | 4 | 1 | 3 | 92 | 108 | -16 | 0 | |
15 | FrancoMillo | 3 | 5 | 1 | 4 | 121 | 138 | -17 | 0 | |
16 | EmaRN | 3 | 5 | 1 | 4 | 121 | 148 | -27 | 0 |
Seguis?
Estan @Dago @SolamenteRiver
Estas?
Estoy
damos un día más para terminar hasta la fecha 5 @Dago @SoldadoDeArano @HugoCARP @SolamenteRiver @FedeNqn @MojoRisin @Giga