De verdad? Saco pasaje para agosto eh.
1 me gusta
Estoy
El firulete, tr
1 me gusta
Querés armar?
Aaaaaaaaaaa es demasiada ligaaaaaaaa
https://memegenerator.net/img/images/300x300/73364024/dr-sexo.jpg
1 me gusta
Yo no chiche, voy a estar en la facu. A la noche?
1 me gusta
Dalee a la noche me conecto
1 me gusta
Ya no saben cómo hacer para reglarle un nuevo titulo a Maureesnm. Lo del Consejo es inadmisible
Bueno, yo creo que para esa hora habré terminado una clase. Sino me bancás hasta las 17?
1 me gusta
Dalee
Gigaa tengo partido a las 22, va a tener que ser antes o después de eso
Estoy disponible en este momento estimado
Estas locoo?
1 me gusta
Estoy negrito, la creás?
Dalee firu tr
1 me gusta
Voy
acabo de perder 30 a 29, se terminaba la liga
Clasificación
Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John_Kramer | 26 | 19 | 13 | 6 | 506 | 382 | +124 | 0 | |
2 | MaureeSMN | 26 | 18 | 13 | 5 | 485 | 376 | +109 | 0 | |
3 | SoldadoDeArano | 26 | 18 | 13 | 5 | 473 | 388 | +85 | 0 | |
4 | ellocopablo2 | 24 | 17 | 12 | 5 | 474 | 359 | +115 | 0 | |
5 | HugoCARP | 24 | 21 | 12 | 9 | 501 | 484 | +17 | 0 | |
6 | Rivertadores | 22 | 17 | 11 | 6 | 451 | 379 | +72 | 0 | |
7 | Balrog | 22 | 16 | 11 | 5 | 422 | 372 | +50 | 0 | |
8 | MojoRisin | 20 | 15 | 10 | 5 | 366 | 292 | +74 | 0 | |
9 | nachop91 | 20 | 18 | 10 | 8 | 447 | 414 | +33 | 0 | |
10 | Pelota_Naranja | 20 | 19 | 10 | 9 | 427 | 414 | +13 | 0 | |
11 | Giga | 20 | 18 | 10 | 8 | 451 | 439 | +12 | 0 | |
12 | Marquitos | 18 | 15 | 9 | 6 | 401 | 285 | +116 | 0 | |
13 | Maturdi | 18 | 14 | 9 | 5 | 345 | 290 | +55 | 0 | |
14 | shadergol | 14 | 15 | 7 | 8 | 364 | 305 | +59 | 0 | |
15 | Beto.Argüello | 12 | 13 | 6 | 7 | 342 | 316 | +26 | 0 | |
16 | Nico03 | 12 | 15 | 6 | 9 | 375 | 352 | +23 | 0 | |
17 | SAUCEDO | 12 | 17 | 6 | 10 | 373 | 406 | -33 | 2 | |
18 | Calzada_Proxeneta | 10 | 15 | 5 | 9 | 347 | 306 | +41 | 2 | |
19 | FedeNqn | 6 | 17 | 3 | 14 | 384 | 472 | -88 | 0 | |
20 | MetaRiver | 6 | 16 | 3 | 13 | 302 | 445 | -143 | 0 | |
21 | 2HER | 6 | 13 | 3 | 9 | 176 | 326 | -150 | 5 | |
22 | Mati125 | 4 | 14 | 2 | 11 | 72 | 354 | -282 | 11 | |
23 | Champion | 0 | 14 | 0 | 12 | 32 | 360 | -328 | 12 |
Diganme contra quien puedo jugar
Manga de cagones
1 me gusta
ehh ayer iba 28 que onda? jajaj