Que fechas se pueden jugar Mariano?
Qué es de la vida de ese gran jugador llamado @2HER ?
Hola. Me bancas unos días más?
Tenemos que jugar con @SAUCEDO
Hola, sí.
Que hora podes nacho
@Balrog @John_Kramer
2HER por discord: Si, abandoné. Arranqué con todo, pero es muy jodido coordinar con el resto. No puedo subir la foto porque el foro no deja
Es jodido coordinar con el resto?
Creo que es el cuarto torneo que juego y nunca tuve problemas con nadie
Hola @SAUCEDO. Podés ahora?
Alguien tiene que jugar conmigo?
No hay problema, estoy después de las 7
ABRIMOS FECHAS 17, 18 Y 19!!
QUEDARON PENDIENTES:
@SoldadoDeArano vs @nachop91
@MojoRisin vs @Maturdi
@Beto.Arguello vs @MetaRiver
@SoldadoDeArano vs @FedeNqn
@SAUCEDO vs @Marquitos
Jornada 17 14/jun/2022
Jornada 18 14/jun/2022
Jornada 19 14/jun/2022
de la 16 quedó:
@Balrog vs @HugoCARP
@Mati125 vs @nico
@MetaRiver vs @Giga
@shadergol vs @MaureeSNM
Clasificación
Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John_Kramer | 24 | 16 | 12 | 4 | 454 | 313 | +141 | 0 | |
2 | ellocopablo2 | 22 | 15 | 11 | 4 | 415 | 317 | +98 | 0 | |
3 | MaureeSMN | 22 | 15 | 11 | 4 | 409 | 319 | +90 | 0 | |
4 | Rivertadores | 22 | 16 | 11 | 5 | 436 | 349 | +87 | 0 | |
5 | HugoCARP | 22 | 18 | 11 | 7 | 449 | 412 | +37 | 0 | |
6 | MojoRisin | 20 | 15 | 10 | 5 | 366 | 292 | +74 | 0 | |
7 | Pelota_Naranja | 20 | 16 | 10 | 6 | 382 | 324 | +58 | 0 | |
8 | Maturdi | 18 | 14 | 9 | 5 | 345 | 290 | +55 | 0 | |
9 | SoldadoDeArano | 18 | 14 | 9 | 5 | 353 | 321 | +32 | 0 | |
10 | Balrog | 18 | 14 | 9 | 5 | 362 | 348 | +14 | 0 | |
11 | Marquitos | 16 | 14 | 8 | 6 | 371 | 273 | +98 | 0 | |
12 | shadergol | 14 | 14 | 7 | 7 | 342 | 275 | +67 | 0 | |
13 | nachop91 | 14 | 14 | 7 | 7 | 342 | 326 | +16 | 0 | |
14 | Giga | 14 | 15 | 7 | 8 | 361 | 380 | -19 | 0 | |
15 | Nico03 | 12 | 14 | 6 | 8 | 353 | 322 | +31 | 0 | |
16 | Beto.Argüello | 12 | 13 | 6 | 7 | 342 | 316 | +26 | 0 | |
17 | SAUCEDO | 12 | 15 | 6 | 8 | 344 | 346 | -2 | 2 | |
18 | Calzada_Proxeneta | 10 | 15 | 5 | 9 | 347 | 306 | +41 | 2 | |
19 | MetaRiver | 6 | 14 | 3 | 11 | 271 | 385 | -114 | 0 | |
20 | 2HER | 6 | 13 | 3 | 9 | 176 | 326 | -150 | 5 | |
21 | FedeNqn | 4 | 14 | 2 | 12 | 319 | 389 | -70 | 0 | |
22 | Mati125 | 4 | 14 | 2 | 11 | 72 | 354 | -282 | 11 | |
23 | Champion | 0 | 14 | 0 | 12 | 32 | 360 | -328 | 12 |
@FedeNqn @Marquitos @ellocopablo quién será el primero en cartearse, quien de ustedes manga de tramposos
A las 9 estoy @fedenqn
No tengo problema alguno en agarrarme con vos o con cualquiera de tus secuaces
Jugamos @Marquitos?
Si dale. Armo en segundoa
El firulete
Marcos 5306
riverplate
mira que andamos armados hasta los dientes