yo ahora estoy
1 me gusta
Quien es
@Maturdi horario?
firu tr
en realidad ya que estamos me podrian anotar los 30 pts por el partido de champions que no se va a presentar y creo que quedaria parcialmente puntero yo
confirmame esto @ellocopablo
Buenas tardes.
Pido los puntos de todos los partidos que restan jugar
1 me gusta
Recien salgo del laburo, avisa
Sisi esto es así
1 me gusta
18hs Chiche?
Dale pongo alarma
1 me gusta
@shadergol da la cara. Puedo adelantar mis partidos o no?
Si Hugo podés
1 me gusta
Clasificación
Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John_Kramer | 20 | 13 | 10 | 3 | 365 | 259 | +106 | 0 | |
2 | ellocopablo2 | 20 | 14 | 10 | 4 | 385 | 292 | +93 | 0 | |
3 | Rivertadores | 20 | 15 | 10 | 5 | 406 | 322 | +84 | 0 | |
4 | MojoRisin | 20 | 15 | 10 | 5 | 366 | 292 | +74 | 0 | |
5 | MaureeSMN | 18 | 12 | 9 | 3 | 322 | 260 | +62 | 0 | |
6 | Pelota_Naranja | 18 | 15 | 9 | 6 | 352 | 304 | +48 | 0 | |
7 | Balrog | 18 | 13 | 9 | 4 | 334 | 318 | +16 | 0 | |
8 | Marquitos | 16 | 13 | 8 | 5 | 351 | 243 | +108 | 0 | |
9 | Maturdi | 16 | 12 | 8 | 4 | 295 | 260 | +35 | 0 | |
10 | HugoCARP | 16 | 14 | 8 | 6 | 347 | 324 | +23 | 0 | |
11 | shadergol | 14 | 14 | 7 | 7 | 342 | 275 | +67 | 0 | |
12 | SoldadoDeArano | 14 | 12 | 7 | 5 | 323 | 271 | +52 | 0 | |
13 | Beto.Argüello | 12 | 12 | 6 | 6 | 321 | 286 | +35 | 0 | |
14 | Nico03 | 12 | 14 | 6 | 8 | 353 | 322 | +31 | 0 | |
15 | nachop91 | 12 | 12 | 6 | 6 | 292 | 296 | -4 | 0 | |
16 | Giga | 10 | 12 | 5 | 7 | 277 | 301 | -24 | 0 | |
17 | SAUCEDO | 10 | 12 | 5 | 7 | 289 | 297 | -8 | 1 | |
18 | Calzada_Proxeneta | 8 | 12 | 4 | 8 | 287 | 294 | -7 | 0 | |
19 | MetaRiver | 6 | 13 | 3 | 10 | 251 | 355 | -104 | 0 | |
20 | 2HER | 6 | 11 | 3 | 8 | 176 | 296 | -120 | 3 | |
21 | FedeNqn | 4 | 12 | 2 | 10 | 282 | 329 | -47 | 0 | |
22 | Mati125 | 4 | 12 | 2 | 9 | 72 | 294 | -222 | 9 | |
23 | Champion | 0 | 12 | 0 | 11 | 32 | 330 | -298 | 10 |
@HugoCARP se tiene que ir de vacaciones con su señora chicos, así que va a estar adelantando fechas
@Balrog @Maturdi @MetaRiver @nachop91 @Calzada_Proxeneta @John_Kramer @FedeNqn
Cuadro puedan jueguen con él
2 Me gusta
1 me gusta
Por ahora punteros @John_Kramer y @MaureeSNM , mismos PJ mejor Diferencia para Kramer
1 me gusta
firu tr
1 me gusta