Arma
Voy a la Milonga tr
No está la Milonga jaja voy a firulete
Domar en el clásico tiene un sabor especial. 2-10 el historial más o menos kjjjjjjjjj
mañana a la medianoche cierran las dos primeras fechas (damos un día más)
@Champion vs @SAUCEDO
@nachop91 vs @2HER (igual 2HER entró más tarde, podemos extender)
@Nico03 vs @Jony_Maidana
@MojoRisin vs @Beto.Arguello
mañana a la medianoche cierran las dos primeras fechas (damos un día más)
@2HER vs @Calzada_Proxeneta
@MaureeSNM vs @nachop91
@Jony_Maidana vs @Maturdi
@Beto.Arguello vs @Nico03
@Beto.Arguello estas hoy?
@MaureeSNM hoy a que hora estas para jugar?
@2HER hoy a que hora estas para jugar?
fede, estoy
firulete
pass: pepa
contra maturdi ya jugue pablito
Jugamos después?
estas? firu tr
Hola podés ahora? @ellocopablo
Hola @2HER un gusto. Que horarios podés? Sos una persona que trasnocha seguido?
puedo sisis la haces?
Si Señor. En segundos va a estar creada la mesa con los siguientes datos:
El firulete
Marcos 5306
riverplate
Clasificación
Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ellocopablo2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 120 | 89 | +31 | 0 | |
2 | Rivertadores | 6 | 3 | 3 | 0 | 90 | 48 | +42 | 0 | |
3 | John_Kramer | 6 | 4 | 3 | 1 | 117 | 78 | +39 | 0 | |
4 | Pelota_Naranja | 6 | 3 | 3 | 0 | 90 | 51 | +39 | 0 | |
5 | MojoRisin | 4 | 3 | 2 | 1 | 84 | 57 | +27 | 0 | |
6 | MaureeSMN | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 33 | +27 | 0 | |
7 | Mati125 | 4 | 3 | 2 | 1 | 72 | 54 | +18 | 0 | |
8 | SoldadoDeArano | 4 | 3 | 2 | 1 | 77 | 68 | +9 | 0 | |
9 | Maturdi | 4 | 3 | 2 | 1 | 69 | 71 | -2 | 0 | |
10 | lisandro_118 | 4 | 4 | 2 | 2 | 93 | 113 | -20 | 0 | |
11 | HugoCARP | 4 | 4 | 2 | 2 | 83 | 106 | -23 | 0 | |
12 | FedeNqn | 2 | 3 | 1 | 2 | 79 | 89 | -10 | 0 | |
13 | Giga | 2 | 4 | 1 | 3 | 88 | 113 | -25 | 0 | |
14 | 2HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | nachop91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jony_Maidana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Calzada_Proxeneta | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 30 | -7 | 0 | |
18 | Nico03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 60 | -8 | 0 | |
19 | SAUCEDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 30 | -11 | 0 | |
20 | Champion | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 30 | -13 | 0 | |
20 | Beto.Argüello | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 30 | -13 | 0 | |
22 | shadergol | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 60 | -17 | 0 | |
23 | Marquitos | 0 | 3 | 0 | 3 | 71 | 90 | -19 | 0 | |
24 | MetaRiver | 0 | 4 | 0 | 4 | 56 | 120 | -64 | 0 |
“Sabemos que es el peor arranque de la historia de los torneos de truco de forma virtual o presencial. Están todos los cañones puestos en la Copa Elite y cada partido de la semifinal será un matar o morir. No hace faltar recordar lo grande que es esta cuenta” declaró el jugador del turno noche que maneja la cuenta de @Marquitos
Update: jugador despedido. Mandar CV al MP. Se pagan dólares por objetivos