@Giga está buscando un encargado de bebidas, para las próximas elecciones, por ahí si te interesa la vacante…
Dale Riverta, confio en vos.
Estamos cansados de la nefasta conducción que están llevando a cabo, es por eso que decidimos armar algo por abajo y lanzarlo a principios de éste año.
Queremos transparencia y sobretodo sentido común.
2022 va a ser mejor.
Beto me dice que cuenten con el por si necesitan un ministerio de salud
Beto es nuestra principal apuesta. Pensamos en él desde el minuto uno.
Ahí pueden consultarle cual es mejor uvasal o alikal , que hacer en casos de empachos por si te comiste 33 de tantos, etc
Contra quién tengo q jugar? dale que me dejo ganar
Cambiamos nuestro resultado si querés_?)
Bue me equivoqué kjjjjj
Estoy con un feo padecimiento, van a tener que postergar los partidos que me quedan. Creo que en 10 días ya estaré.
Holanda
Estoy, avisame así creo
Cómo me gusta jugar al truco
Clasificación
Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giga | 31 | 20 | 14 | 6 | 552 | 461 | +91 | 0 |
2 | SoldadodeArano | 29 | 21 | 13 | 8 | 561 | 507 | +54 | 0 |
3 | Beto | 27 | 17 | 13 | 4 | 480 | 389 | +91 | 0 |
4 | Rivertadores | 24 | 17 | 10 | 6 | 395 | 358 | +37 | 1 |
5 | ellocopablo2 | 23 | 18 | 10 | 8 | 475 | 436 | +39 | 0 |
6 | Marquitos | 22 | 17 | 10 | 7 | 454 | 405 | +49 | 0 |
7 | AllenRiver | 22 | 20 | 10 | 10 | 517 | 499 | +18 | 0 |
8 | Hincha_de_Verdad | 21 | 19 | 10 | 9 | 480 | 501 | -21 | 0 |
9 | Maureesnm | 21 | 14 | 9 | 5 | 377 | 329 | +48 | 0 |
10 | Pelota_Naranja | 19 | 17 | 9 | 8 | 426 | 427 | -1 | 0 |
11 | Mati125 | 19 | 18 | 9 | 9 | 447 | 451 | -4 | 0 |
12 | Nachop91 | 18 | 16 | 8 | 8 | 398 | 401 | -3 | 0 |
13 | Champion | 18 | 15 | 8 | 6 | 325 | 332 | -7 | 1 |
14 | Shadergol | 17 | 18 | 8 | 10 | 485 | 493 | -8 | 0 |
15 | EmaRN | 17 | 17 | 8 | 9 | 415 | 440 | -25 | 0 |
16 | Lisandro_118 | 16 | 16 | 8 | 8 | 428 | 416 | +12 | 0 |
17 | Calzada_Proxeneta | 15 | 13 | 6 | 7 | 287 | 306 | -19 | 0 |
18 | Nico_El_Pueblito | 14 | 17 | 6 | 11 | 452 | 466 | -14 | 0 |
19 | Maxwell | 14 | 14 | 5 | 9 | 347 | 346 | +1 | 0 |
20 | MILTONPUNK | 13 | 13 | 6 | 5 | 291 | 295 | -4 | 2 |
21 | MojoRisin | 12 | 16 | 6 | 10 | 379 | 458 | -79 | 0 |
22 | Alduu_carp | 12 | 19 | 5 | 14 | 416 | 521 | -105 | 0 |
23 | Kwyjibo | 11 | 17 | 5 | 12 | 413 | 452 | -39 | 0 |
24 | Maturdi | 11 | 17 | 5 | 12 | 367 | 478 | -111 | 0 |
último JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJAAJAJA
Ganenle a Beto y pierdan contra mi(?)
Lo lamento no pude hacer lo primero pero hice lo segundo, también cuenta?
Lo que pase desde ahora(?)
Estoy ahora, mas tarde no se