JAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAAJJAJA ídola
Pensé que estabas jugando todavía, dale!! Ahí entro
Mesa cristian sala el firulete pass tr
@EL_pija_fina estás para jugarle ?
Gane !! 30 a 14
Si. Cuando terminen creo y que entre
Ahí creo yo. Marcelo, firulete, tr
Che @ellocopablo me podes decir cual es la paternidad mas descomunal de truco
claramente @AllenRiver sobre @shadergol y vos sobre @MojoRisin
Igual el tema de los historiales los está armando Darío
Epa no tenia esa, lo de mojo sabia es mi cola fácil
Se viene la remontada de Aldu? safe por un partido
Bueno creo que jugué con todos no ? Jajaja
quedó nomás con @shadergol pero es de la fecha que abrió ayer así que estás al día
la tabla
Clasificación
Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif | NP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SoldadodeArano | 27 | 18 | 12 | 6 | 488 | 418 | +70 | 0 |
2 | Beto | 25 | 16 | 12 | 4 | 450 | 360 | +90 | 0 |
3 | Giga | 25 | 17 | 11 | 6 | 462 | 388 | +74 | 0 |
4 | Rivertadores | 24 | 16 | 10 | 5 | 380 | 328 | +52 | 1 |
5 | Hincha_de_Verdad | 21 | 19 | 10 | 9 | 480 | 501 | -21 | 0 |
6 | Maureesnm | 21 | 14 | 9 | 5 | 377 | 329 | +48 | 0 |
7 | AllenRiver | 20 | 18 | 9 | 9 | 461 | 449 | +12 | 0 |
8 | Marquitos | 19 | 16 | 9 | 7 | 424 | 394 | +30 | 0 |
9 | Champion | 18 | 13 | 8 | 4 | 294 | 272 | +22 | 1 |
10 | Mati125 | 17 | 15 | 8 | 7 | 372 | 365 | +7 | 0 |
11 | Shadergol | 17 | 16 | 8 | 8 | 431 | 433 | -2 | 0 |
12 | Pelota_Naranja | 17 | 16 | 8 | 8 | 396 | 404 | -8 | 0 |
13 | EmaRN | 17 | 17 | 8 | 9 | 415 | 440 | -25 | 0 |
14 | ellocopablo2 | 16 | 15 | 7 | 8 | 385 | 384 | +1 | 0 |
15 | Calzada_Proxeneta | 15 | 13 | 6 | 7 | 287 | 306 | -19 | 0 |
16 | Lisandro_118 | 14 | 14 | 7 | 7 | 392 | 364 | +28 | 0 |
17 | Nachop91 | 14 | 13 | 6 | 7 | 316 | 330 | -14 | 0 |
18 | MILTONPUNK | 13 | 13 | 6 | 5 | 291 | 295 | -4 | 2 |
19 | Kwyjibo | 11 | 16 | 5 | 11 | 386 | 422 | -36 | 0 |
20 | Maturdi | 11 | 16 | 5 | 11 | 347 | 448 | -101 | 0 |
21 | MojoRisin | 10 | 14 | 5 | 9 | 331 | 402 | -71 | 0 |
22 | Nico_El_Pueblito | 10 | 12 | 4 | 8 | 323 | 320 | +3 | 0 |
23 | Maxwell | 8 | 8 | 3 | 5 | 190 | 201 | -11 | 0 |
24 | Alduu_carp | 7 | 17 | 3 | 14 | 356 | 481 | -125 | 1 |
Pero lpm !! Jajaa
No me sumaste el punto extra
@ellocopablo tengo un PJ de más. Debe ser el NP, pero recién lo complete con aldu
ah no, es el de @MILTONPUNK fecha 7. Los que jugaste son los partidos jugados y le restas los no presentados de la última columna
Ah posta, era el de ayer. Bueno @MILTONPUNK podés hoy??
jugás contra mí @EL_pija_fina ?