Formula 1 (Temporada 2024) (parte 1)

http://fb.freestreams-live1.com/skysportsf1-stream/

3 Me gusta

GP de Bahrein - Pruebas Libres 1

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Vueltas Evento
1 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:34.193 -.— 22
2 C. Leclerc Ferrari MON 1:34.557 +0.364 21
3 C. Sainz Ferrari ESP 1:34.611 +0.418 22
4 G. Russell Mercedes GBR 1:34.629 +0.436 22
5 M. Verstappen Red Bull NLD 1:34.742 +0.549 21
6 L. Stroll Aston Martin CAN 1:34.814 +0.621 21
7 L. Hamilton Mercedes GBR 1:34.943 +0.750 16
8 F. Alonso Alpine ESP 1:35.000 +0.807 13
9 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:35.028 +0.835 19
10 S. Pérez Red Bull MEX 1:35.050 +0.857 22
11 G. Zhou Alfa Romeo CHN 1:35.053 +0.860 19
12 E. Ocon Alpine FRA 1:35.151 +0.958 14
13 N. Lafiti Williams CAN 1:35.644 +1.451 14
14 N. Hülkenberg Aston Martin ALE 1:35.815 +1.622 22
15 A. Albon Williams TAI 1:35.923 +1.730 16
16 L. Norris McLaren GBR 1:36.304 +2.111 21
17 D. Ricciardo McLaren AUS 1:36.402 +2.209 19
18 M. Schumacher Haas ALE 1:36.536 +2.343 22
19 K. Magnussen Haas DIN 1:36.804 +2.611 20
NC V. Bottas Alfa Romeo FIN -:–.— -:–.— 2 Sin Tiempo
2 Me gusta

Es clarita la diferencia entre ferrari y red bull con el resto

1 me gusta

Magnussen sorprende con el Haas VF-22. Se coloca en la segunda posición a 0.062s de Leclerc con el compuesto blando…

Recordemos que Haas tiene la unidad de potencia Ferrari

Red bull > ferrari >>>>>> el resto

2 Me gusta

Ojalá, para mí Mercedes esconde cartas

2 Me gusta

Bueno me voy sentando.

1 me gusta

Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein 2022 - Sakhir

Pos. Piloto Escudería Nac. Tiempo Gap Vueltas Evento
1 M. Verstappen Red Bull NLD 1:31.936 -.— 20
2 C. Leclerc Ferrari MON 1:32.023 +0.087 20
3 C. Sainz Ferrari ESP 1:32.520 +0.584 22
4 G. Russell Mercedes GBR 1:32.529 +0.593 25
5 F. Alonso Alpine ESP 1:32.877 +0.941 24
6 V. Bottas Alfa Romeo FIN 1:32.951 +1.015 30
7 S. Pérez Red Bull MEX 1:32.958 +1.022 20
8 M. Schumacher Haas ALE 1:33.085 +1.149 24
9 L. Hamilton Mercedes GBR 1:33.144 +1.208 23
10 K. Magnussen Haas DIN 1:33.183 +1.247 23
11 L. Norris McLaren GBR 1:33.280 +1.344 27
12 E. Ocon Alpine FRA 1:33.360 +1.424 25
13 P. Gasly AlphaTauri FRA 1:33.621 +1.685 24
14 Y. Tsunoda AlphaTauri JAP 1:33.789 +1.853 26
15 G. Zhou Alfa Romeo CHN 1:33.953 +2.017 27
16 L. Stroll Aston Martin CAN 1:33.958 +2.022 25
17 N. Hülkenberg Aston Martin ALE 1:34.061 +2.125 28
18 D. Ricciardo McLaren AUS 1:34.166 +2.230 12
19 N. Lafiti Williams CAN 1:34.486 +2.550 28
20 A. Albon Williams TAI 1:34.735 +2.799 22
2 Me gusta

Viene dominando Max con LeClerc ahí pisándole los talones. Qué linda va a estar la qualy.

Se viene.

A ver que mierda hace Ferrari

2 Me gusta

Ahi tenes, Zoso

1 me gusta

Que bonito el Alfa Romeo.

1 me gusta

Kjjj Magnussen, umita si sigue así esto

1 me gusta

Se termina la mentira de ricciardo ?

1 me gusta

Ahora se va a ver quien juega a fondo para ir a la qualy 3 y quien regula.

Palidez dice el memejicano pelotudo este y estaba con el casco puesto

1 me gusta

Mamita mclaren, ex escuderia

3 Me gusta

A casa McLata

20210726_030110

3 Me gusta

Bueno , a los bifes. A ver si se mata el negro…