Acaban de echar a Michael Masi…juju todo de TEARwis CRYmilton
Hermosa la Ferrari, como siempre. El tema es que sea rápida y sobre todo que corran bien los Carlitos.
Cada vez más se transforma en el campeonato mundial de aerodinámica
Hermosos los autos.
Pero yo lo unico que quiero escuchar (no va a pasar), es que el DRS vuela a la mierda.
Volvamos a las bases.
Ah y que se dejen de romper las pelotas con las restricciones a los motores.
Ufff Gasly. Nace un nuevo ídolo con esas declaraciones
Uhh lo que dijo
Na este es enserio. Dijo que el negro con un Hass o Williams termina último
Y si
Dome Gasly, dome y no pare de domarrrrr
Lo que dijo Gasly, yo creo que debe ser el pensamiento de muchos pilotos ,simplemente que no lo van a decir públicamente (OBVIO).
Igual esta también la mano del piloto por supuesto , un claro ejemplo es Alonso que teniendo un auto inferior SIEMPRE le saca un plus por sus habilidades al volante. Un animal.
Me intriga saber este año cuáles van hacer los equipos top 3 o 4 este año.
Senna tambien terminaria ultimo con un Haas
Con lo del Williams el de los ultimos 5 años si…el año pasado no les fue tan mal por lo menos a Russell y el otro tambien saco puntos
Con un Williams seguro meteria puntos cada tanto
Igual es logica te dan un auto 1 segundo por vuelta mejor y cualquiera gana…te dan un auto 2 segundos peor por vuelta como el Haas y no lo remonta ni la capacidad de Fangio-Hamilton-Schumacher-Senna juntos
TIEMPOS DÍA 1 DE TEST
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1. | L. Norris | McLaren | 1’19’'568 | 103 |
2. | C. Leclerc | Ferrari | 1’20’'165 | 80 |
3. | C. Sainz | Ferrari | 1’20’'416 | 73 |
4. | G. Russell | Mercedes | 1’20’'784 | 77 |
5. | L. Hamilton | Mercedes | 1’20’'929 | 50 |
6. | S. Vettel | Aston Martin | 1’21’'276 | 52 |
7. | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’21’'638 | 121 |
8. | F. Alonso | Alpine | 1’21’'746 | 127 |
9. | M. Verstappen | Red Bull | 1’22’'246 | 147 |
10. | V. Bottas | Alfa Romeo | 1’22’'572 | 23 |
11. | A. Albon | Williams | 1’22’'760 | 66 |
12. | M. Schumacher | Haas | 1’22’'962 | 23 |
13. | L. Stroll | Aston Martin | 1’23’'327 | 67 |
14. | N. Latifi | Williams | 1’23’'379 | 66 |
15. | N. Mazepin | Haas | 1’24’'505 | 20 |
16. | R. Kubica | Alfa Romeo | 1’25’'909 | 9 |
TIEMPOS SESIÓN MATINAL
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1. | C. Leclerc | Ferrari | 1’20"165 | 80 |
2. | L. Norris | McLaren | 1’20"474 | 50 |
3. | G. Russell | Mercedes | 1’20"784 | 77 |
4. | S. Vettel | Aston Martin | 1’21"276 | 52 |
5. | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’21"638 | 44 |
6. | M. Verstappen | Red Bull | 1’22"246 | 80 |
7. | F. Alonso | Alpine | 1’23"317 | 54 |
8. | N. Latifi | Williams | 1’23"379 | 66 |
9. | N. Mazepin | Haas | 1’24"505 | 20 |
10. | R. Kubica | Alfa Romeo | 1’25"909 | 9 |
Que mal me cae el esclavo esté, llorón y progre
Puede ser que a parte de negro y exesclavo, sea también trolo?
Cuando recién arrancaba se decía eso
Para mi, se sienta en el pinocho
Se lo va a coger Russell este año y va a salir a decir “Estoy contento porque los jovenes pilotos estan creciendo” o alguna mentira asi