eso mismo vi recien cuando abri el thread. terrible hijo de mil puta. Ademas no podes decir eso cuando ese Flamengo era un posible ganador de la copa. Cerra el orto hijo de putaaaaaa
Se pasó algunas veces en los últimos años.
Palmeiras en 2009, São Paulo en 2018, Internacional y São Paulo (otra vez) en 2020.
Me parece el flu
Comparable Santos e internacional en porcentaje de victorias.
Había que cerrar este thread mufa
Con el árbitro inclinando la cancha y aún asi se fueron con la cola rota por el pelado Sampadios. Si eso no es ser pecho…
Cierren esta mrd mas mufa
Este th va a ser estudiado por los arqueólogos del futuro en como la maldición de TuMufa va a ser la nueva tumba de Tutankamón
Atlético Mineiro, Internacional y Fluminense.
Vasco da Gama y Botafogo también son muy pechos, pero ni siquiera compiten más para poder definirlos así.
PD: el equipo con más subcampeonatos de todo el país es Flamengo.
Las pecheadas se las miden principalmente en el ambito local, no tanto en competencias internacionales (que se las juegan mucho menos veces a lo largo de la historia).
Résumen completo de los 12 clubes más grandes de Brasil en el Campeonato Brasileiro (1959-2022):
- 1) PALMEIRAS – 11x campeón, 4x subcampeón, 2x tercer puesto, 4x cuarto puesto, 24x en el Top 4, 60 participaciones (1483 PJ, 679 V, 410 E, 394 D, 2193 GF, 1584 GC, +609 DG, 2193 pts)
- 2) SANTOS – 8x campeón, 8x subcampeón, 3x tercer puesto, 1x cuarto puesto, 20x en el Top 4, 63 participaciones (1572 PJ, 663 V, 444 E, 465 D, 2313 GF, 1769 GC, +544 DG, 2207 pts)
- 3) FLAMENGO – 8x campeón, 3x subcampeón, 2x tercer puesto, 1x cuarto puesto, 14x en el Top 4, 58 participaciones (1562 PJ, 658 V, 435 E, 469 D, 2174 GF, 1770 GC, +404 DG, 2175 pts)
- 4) CORINTHIANS – 7x campeón, 3x subcampeón, 4x tercer puesto, 6x cuarto puesto, 20x en el Top 4, 55 participaciones (1539 PJ, 658 V, 451 E, 430 D, 2015 GF, 1590 GC, +425 DG, 2187 pts)
- 5) SÃO PAULO – 6x campeón, 6x subcampeón, 3x tercer puesto, 5x cuarto puesto, 20x en el Top 4, 56 participaciones (1556 PJ, 683 V, 459 E, 414 D, 2298 GF, 1649 GC, +649 DG, 2289 pts)
- 6) CRUZEIRO – 4x campeón, 5x subcampeón, 6x tercer puesto, 3x cuarto puesto, 18x en el Top 4, 56 participaciones (1481 PJ, 636 V, 403 E, 442 D, 2131 GF, 1678 GC, +453 DG, 2086 pts)
- 7) VASCO DA GAMA – 4x campeón, 4x subcampeón, 2x tercer puesto, 2x cuarto puesto, 12x en el Top 4, 54 participaciones (1409 PJ, 531 V, 427 E, 451 D, 1926 GF, 1712 GC, +214 DG, 1807 pts)
- 8) FLUMINENSE – 4x campeón, 6x tercer puesto, 6x cuarto puesto, 16x en el Top 4, 57 participaciones (1489 PJ, 580 V, 411 E, 498 D, 1981 GF, 1782 GC, +199 DG, 1956 pts)
- 9) INTERNACIONAL – 3x campeón, 8x subcampeón, 7x tercer puesto, 3x cuarto puesto, 21x en el Top 4, 57 participaciones (1537 PJ, 673 V, 434 E, 430 D, 2088 GF, 1568 GC, +520 DG, 2228 pts)
- 10) ATLÉTICO MINEIRO – 2x campeón, 5x subcampeón, 7x tercer puesto, 5x cuarto puesto, 19x en el Top 4, 60 participaciones (1552 PJ, 659 V, 430 E, 462 D, 2237 GF, 1810 GC, +427 DG, 2175 pts)
- 11) GRÊMIO – 2x campeón, 3x subcampeón, 9x tercer puesto, 7x cuarto puesto, 21x en el Top 4, 63 participaciones (1530 PJ, 650 V, 430 E, 462 D, 2237 GF, 1810 GC, +427 DG, 2175 pts)
- 12) BOTAFOGO – 2x campeón, 3x subcampeón, 1x tercer puesto, 5x cuarto puesto, 11x en el Top 4, 58 participaciones (1424 PJ, 513 V, 408 E, 503 D, 1784 GF, 1747 GC, +37 DG, 1755 pts)
Club con más títulos: Palmeiras (11)
Clubes con más subcampeonatos: Santos (8) e Internacional (8)
Club con más terceros puestos: Grêmio (9)
Club con más cuartos puestos: Grêmio (7)
Club más veces en el Top 4: Palmeiras (24)
Clubes con más participaciones: Santos y Grêmio (63)
Club con más partidos jugados: Santos (1572)
Club con más victorias: São Paulo (683)
Club con menos derrotas: Palmeiras (394)
Club con más goles en favor: Santos (2313)
Club con menos goles en contra: Internacional (1568)
Club con la mejor diferencia de goles: São Paulo (+649)
Con los datos del Brasileirão, se puede ver que Internacional y Atlético Mineiro son los más pecho fríos entre todos los clubes de Brasil.