Más info acá:
Todos los partidos a las 15. Tarde de definiciones. Para no perderse nada.
parece que la final se jugaria en Argentinos , Lanus o Huracan si llega deportivo madryn
hay rumores de que iria la barra de Barracas y Riestra a alentar a madryn en una final
si los tucumonos no se ponen firmes lo van a volver a acostar, tienen que exigir que se juegue en santa fe, cordoba, o cualquier provincia excepto buenos aires, xq les van a copar la tribuna los sindicalistas de tapia
Los tucumanos tienen que estar mas pendientes a los arbitros que a la cancha, si se juega en buenos aires tienen la misma distancia los de madryn y los tucumanos
si, pero pasarian de ser 20 mil hinchas contra 8 mil a ser 20 mil contra 20 mil (madryn + sindicatos del secanuca)
si es por la distancia que vayan a San Luis
Le queda mas cerca a los tucumanos jajaja, me hiciste acordar a la final de quilmes barracas y entrevistaban a la gente de barracas diciendo: “yo no soy de barracas, soy de Racing y me regalaron la entrada” jajajaja que hdp este gordo sucio
HISTORIALES - FECHA 38 PRIMERA NACIONAL
Enfrentamiento | G1 | E1 | P1 | GT | ET | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
Agropecuario (C. Casares) - Tristán Suárez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Brown (Puerto Madryn) - Patronato | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
San Martín (San Juan) - Racing (Córdoba) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Arsenal - Alvarado | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
San Martín (Tucumán) - Güemes (SdE) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Chacarita - Gimnasia (Jujuy) | 6 | 8 | 3 | 10 | 12 | 10 |
Estudiantes (Caseros) - Deportivo Maipú | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Talleres (R. Escalada) - Ferro | 7 | 2 | 4 | 11 | 6 | 12 |
Quilmes - San Miguel | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 |
Almirante Brown - Defensores Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Colón - Deportivo Madryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estudiantes (Río Cuarto) - Atlético de Rafaela | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Aldosivi - San Telmo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitre (Santiago del Estero) - Chaco For Ever | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Gimnasia y Tiro - Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gimnasia (Mendoza) - Almagro | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Nueva Chicago - Brown (Adrogué) | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Deportivo Morón - Temperley | 13 | 10 | 9 | 23 | 26 | 21 |
Atlanta - All Boys | 12 | 12 | 12 | 23 | 24 | 28 |
kjjjjjjjjj
Colon sube por el reducido
30 segundos duró Madryn y ya pierde con Bolón, como se orinan los provincianos
Es muy grande colon para estar en la b. Lo van a hacer subir
Ya está, no hay chances que Madryn lo de vuelta y encima Chicago va contra Adrogué, difícil que la pecheen tanto
Gana chicago y listo. Igual se me hace que los tucumanos se lo comen
Ojalá ascienda San Martín, pero si sube Chicago hay que aprovechar para poner ese historial patético en verde de una vez
Creo que estaba igualado cuando descendieron
Hay gol en Mataderos
GOLg
De quien?
Brown de Adrogue